Поделиться:
best quality steel flat bar made in china
steel flat bar details
flat bar | ||
Grade | A36 S235jr St37-2,SS400,Q235,Q195 | |
Size | Thickness | 1.5-14mm |
Width | 10-870mm | |
Length | 6m,9m,12m or as your requirement | |
Samples free for charge | ||
Standard | AISI,ASTM,DIN.JIS,GB | |
Company Type | manufacture | |
Packing | In bundle or as customer's requirements | |
Bundle Weight | About 2 tons | |
MOQ | 2 tons each size | |
Delivery Time | 15-20 days after receiving the advanced deposit | |
Payment | 30% deposit by T/T and 70% balance against copy of B/L by T/T ,or 100% Irrevocable documentary L/C at sight ; | |
Application: | Widely used for construction ,Ship building,Machinery manufacturing Steel structure,steel grating,Ladder etc ... | |
Main Market: | South Asia,Eastern Asia,Southeast Asia Africa North America,South America Mid East Domestic Market |
Product advantages :
1 Factory direct supply flat bars
2 Competitive price ,best quality
3 high dimensional accuracy
4 10 years production experience
5 On Time Delivery
6 More 2000tons stock
Application: steel grating, widely used for construction, ship building,
machinery manufacturing, steel structure
Flat Bar Sizes
GENERAL FLAT BAR SPECIFICATION | |||
Width*Thickness*Length | Width*Thickness*Length | Width*Thickness*Length | Width*Thickness*Length |
20x1.5x6000mm | 30x7.25x6000mm | 50x7.5x6000mm | 80x7.5x6000mm |
20x2.0x6000mm | 30x7.5x6000mm | 50x7.75x6000mm | 80x7.75x6000mm |
20x2.2x6000mm | 30x7.75x6000mm | 50x8.0x6000mm | 80x8.0x6000mm |
20x2.5x6000mm | 30x9.25x6000mm | 50x9.25x6000mm | 80x9.25x6000mm |
20x2.75x6000mm | 30x9.5x6000mm | 50x9.5x6000mm | 80x9.5x6000mm |
20x3.0x6000mm | 30x9.75x6000mm | 50x9.75x6000mm | 80x9.75x6000mm |
20x3.25x6000mm | 40x2.0x6000mm | 50x11.5x6000mm | 80x11.5x6000mm |
20x3.5x6000mm | 40x2.2x6000mm | 50x11.75x6000mm | 80x11.75x6000mm |
20x3.75x6000mm | 40x2.5x6000mm | 60x3.0x6000mm | 80x13.5x6000mm |
20x4.0x6000mm | 40x2.75x6000mm | 60x3.25x6000mm | 100x2.5x6000mm |
20x4.5x6000mm | 40x3.0x6000mm | 60x3.5x6000mm | 100x2.75x6000mm |
20x4.75x6000mm | 40x3.25x6000mm | 60x3.75x6000mm | 100x3.0x6000mm |
20x5.25x6000mm | 40x3.5x6000mm | 60x4.0x6000mm | 100x3.25x6000mm |
20x5.5x6000mm | 40x3.75x6000mm | 60x4.25x6000mm | 100x3.5x6000mm |
20x5.75x6000mm | 40x4.0x6000mm | 60x4.5x6000mm | 100x3.75x6000mm |
25x2.0x6000mm | 40x4.25x6000mm | 60x4.75x6000mm | 100x4.0x6000mm |
25x2.5x6000mm | 40x4.5x6000mm | 60x5.0x6000mm | 100x4.5x6000mm |
25x2.75x6000mm | 40x4.75x6000mm | 60x5.25x6000mm | 100x4.75x6000mm |
25x3.0x6000mm | 40x5.0x6000mm | 60x5.5x6000mm | 100x5.25x6000mm |
25x3.25x6000mm | 40x5.25x6000mm | 60x5.75x6000mm | 100x5.5x6000mm |
25x3.5x6000mm | 40x5.5x6000mm | 60x7.25x6000mm | 100x5.75x6000mm |
25x3.75x6000mm | 40x5.75x6000mm | 60x7.5x6000mm | 100x7.25x6000mm |
25x4.0x6000mm | 40x7.25x6000mm | 60x7.75x6000mm | 100x7.5x6000mm |
25x4.25x6000mm | 40x7.5x6000mm | 60x8.0x6000mm | 100x7.75x6000mm |
25x4.5x6000mm | 40x7.75x6000mm | 60x9.25x6000mm | 100x8.0x6000mm |
25x4.75x6000mm | 40x9.25x6000mm | 60x9.5x6000mm | 100x9.25x6000mm |
25x5.0x6000mm | 40x9.5x6000mm | 60x9.75x6000mm | 100x9.5x6000mm |
25x5.25x6000mm | 40x9.75x6000mm | 60x11.5x6000mm | 100x9.75x6000mm |
25x5.5x6000mm | 40x11.5x6000mm | 60x11.75x6000mm | 100x11.5x6000mm |
25x5.75x6000mm | 40x11.75x6000mm | 70x4.75x6000mm | 100x11.75x6000mm |
30x2.0x6000mm | 50x2.5x6000mm | 70x5.25x6000mm | 100x13.5x6000mm |
30x2.5x6000mm | 50x2.75x6000mm | 70x5.5x6000mm | 120x7.5x6000mm |
30x2.75x6000mm | 50x3.0x6000mm | 70x5.75x6000mm | 120x7.75x6000mm |
30x3.0x6000mm | 50x3.25x6000mm | 70x7.25x6000mm | 120x9.25x6000mm |
30x3.25x6000mm | 50x3.5x6000mm | 70x7.5x6000mm | 120x9.5x6000mm |
30x3.5x6000mm | 50x3.75x6000mm | 70x7.75x6000mm | 120x9.75x6000mm |
30x3.75x6000mm | 50x4.0x6000mm | 70x9.25x6000mm | 120x11.25x6000mm |
30x4.0x6000mm | 50x4.25x6000mm | 70x9.5x6000mm | 120x11.75x6000mm |
30x4.25x6000mm | 50x4.5x6000mm | 70x9.75x6000mm | 120x13.5x6000mm |
30x4.5x6000mm | 50x4.75x6000mm | 70x11.5x6000mm | 150x9.5x6000mm |
30x4.75x6000mm | 50x5.0x6000mm | 70x11.75x6000mm | 150x9.75x6000mm |
30x5.0x6000mm | 50x5.25x6000mm | 80x5.25x6000mm | 150x11.5x6000mm |
30x5.25x6000mm | 50x5.5x6000mm | 80x5.5x6000mm | 150x11.75x6000mm |
30x5.5x6000mm | 50x5.75x6000mm | 80x5.75x6000mm | 150x13.5x6000mm |
30x5.75x6000mm | 50x7.25x6000mm | 80x7.25x6000mm |
|
1. Mill's standard: packed iron sheet in both ends. (FREE)
2. All wrapped packaging with plastic woven bag. (CHARGE)
3. Loose package. (FREE)
4. As customer's requirements. (CHARGE)
Contact: Cindy Yang
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co.,Ltd
Add: No.602,Shuanggang Development Zone,Tianjin,300350 China.
Tel: 0086-22-28577880-603
Fax: 0086-22-28577888
Cell Phone: 0086-13622011358(Whatsapp)
Skype: cindybabyblue
E-mail: exportsale2(at)boerking.com
Web: http://www.boerking.com
Products Showroom: http://www.boerking.en.alibaba.com