Поделиться:
Sanrong SRA фильтр осушитель оболочки для жидкой линии и всасывания линии
Предназначен для коммерческих систем охлаждения и кондиционирования воздуха с хладагентами CFC, HCFC и HFC
SRA является заменяемым корпусом фильтра с сердечником для использования в больших коммерческих системах кондиционирования воздуха и охлаждения. Внутренняя сборка позволяет использовать все виды заменяемых ядер Sanrong в зависимости от требований к системе или применения. SRA серии фильтр осушитель оболочки может заменитьSTAS, ADKS, VS, DCR и Catch-All разряженные оболочки.
Совместимость с R22, R134a, R410A, R407C и т. Д.;
Высокая поглощение влаги, удаление кислоты и фильтрующая способность;
Внешнее покрытие Power paint превосходит тест на нейтральное солевое распыление ASTM на 500 часов для защиты от коррозии;
Щелевая крышка и уникальная внутренняя фурнитура для беспроблемной установки;
Прочные стальные корпуса для длительного срока службы;
Карбоновая тончайшая усиленная ПТФЭ Прокладка;
Цельные медные соединения с полным потоком для перепада низкого давления;
Опционный 1/4 ”NPT напорный напор;
Макс. Рабочее давление 4,5 МПа/650psig;
Модели | Conn. Размер (дюймы) | Нет. Ядер | Размеры (В дюймах) | Жидкий пропускная способность (Тонн @ 1psi & Delta;P) | ||||||
Кол-во x Размер | А | B | C | D | R22 | R134a | R404A | R407C | ||
SRA-485 | 5/8 ODF | 1 x 48in & sup3; | 8,82 | 5,41 | 3,15 | 4,49 | 21 | 21 | 15 | 21 |
SRA-487 | 7/8 ODF | 8,98 | 5,57 | 3,31 | 41 | 38 | 27 | 39 | ||
SRA-489 | 1 1/8 ODF | 8,94 | 5,53 | 3,27 | 58 | 53 | 38 | 56 | ||
SRA-4811 | 1 3/8 ODF | 9,19 | 5,79 | 3,52 | 81 | 75 | 53 | 78 | ||
SRA-4813 | 1 5/8 ODF | 9,21 | 5,81 | 3,54 | 89 | 81 | 58 | 85 | ||
SRA-4817 | 2 1/8 ODF | 9,41 | 6,12 | 3,50 | 101 | 93 | 66 | 97 | ||
SRA-4821 | 2 5/8 ODF | 9,53 | 5,65 | 4,21 | 105 | 97 | 68 | 101 | ||
SRA-4825 | 3 1/8 ODF | 10,00 | 5,85 | 4,21 | 119 | 110 | 77 | 114 | ||
SRA-967 | 7/8 ODF | 2x48in & sup3; | 14,69 | 11,28 | 3,31 | 45 | 42 | 27 | 43 | |
SRA-969 | 1 1/8 ODF | 14,65 | 11,24 | 3,27 | 71 | 65 | 42 | 68 | ||
SRA-9611 | 1 3/8 ODF | 14,90 | 11,50 | 3,52 | 87 | 80 | 54 | 83 | ||
SRA-9613 | 1 5/8 ODF | 14,92 | 11,52 | 3,54 | 100 | 92 | 58 | 95 | ||
SRA-9617 | 2 1/8 ODF | 15,12 | 11,71 | 3,50 | 104 | 96 | 68 | 100 | ||
SRA-9621 | 2 5/8 ODF | 15,24 | 11,18 | 4,21 | 109 | 101 | 71 | 105 | ||
SRA-9625 | 3 1/8 ODF | 15,35 | 11,20 | 4,21 | 125 | 116 | 81 | 120 | ||
SRA-1449 | 1 1/8 ODF | 3x48in & sup3; | 20,28 | 16,87 | 3,27 | 72 | 66 | 47 (Европа) | 69 | |
SRA-14411 | 1 3/8 ODF | 20,53 | 17,13 | 3,52 | 100 | 92 | 65 | 96 | ||
SRA-14413 | 1 5/8 ODF | 20,55 | 17,15 | 3,54 | 101 | 93 | 66 | 97 | ||
SRA-14417 | 2 1/8 ODF | 20,67 | 17,38 | 3,50 | 120 | 110 | 78 | 115 | ||
SRA-19211 | 1 3/8 ODF | 4x48in & sup3; | 26,44 | 23,03 | 3,52 | 102 | 94 | 67 | 98 | |
SRA-19213 | 1 5/8 ODF | 26,46 | 23,05 | 3,54 | 113 | 103 | 74 | 108 | ||
SRA-19217 | 2 1/8 ODF | 26,57 | 23,29 | 3,50 | 123 | 113 | 80 | 117 | ||
SRA-19221 | 2 5/8 ODF | 26,85 | 23,44 | 4,21 | 131 | 121 | 85 | 126 | ||
SRA-20034 | 4 1/4 ODF | 2x100in & sup3; | 17,95 | 12,64 | 5,28 | 6 | 149 | 138 | 98 | 146 |
SRA-30013 | 1 5/8 ODF | 3x100in & sup3; | 23,98 | 19,25 | 4,30 | 110 | 102 | 73 | 108 | |
SRA-30017 | 2 1/8 ODF | 24,13 | 19,41 | 4,50 | 160 | 148 | 107 | 157 | ||
SRA-30021 | 2 5/8 ODF | 24,57 | 19,88 | 4,97 | 168 | 155 | 111 | 165 | ||
SRA-30025 | 3 1/8 ODF | 24,57 | 19,88 | 4,97 | 182 | 168 | 120 | 178 | ||
SRA-30034 | 4 1/4 ODF | 24,25 | 18,94 | 5,28 | 198 | 183 | 131 | 194 | ||
SRA-40017 | 2 1/8 ODF | 4x100in & sup3; | 31,81 | 27,09 | 4,50 | 170 | 157 | 114 | 167 | |
SRA-40021 | 2 5/8 ODF | 32,24 | 27,52 | 4,97 | 180 | 166 | 120 | 177 |
Если вам нужна дополнительная информация об этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами.