Поделиться:
Model HSR8000 | Unit | Specification |
Operating Weight | Kg | 8000 |
Exciting Force | KN | 140 |
Vibration Frequency | HZ | 32 |
Drum Width | mm | 1800/1240 |
Static Liner Load | N/cm | 270 |
Travel Speed | Km/h | 0-15 |
Gradeability | % | 30 |
Min Turning Radius | mm | 7600 |
Wheelbase | mm | 2500 |
Min Ground Clearance | mm | 320 |
Diesel/Hydraulic tank Capacity | L | 150/150 |
Bettery Voltage | V | 24 |
Diesel Model |
| CHANGCHAI |
Rated power | KW | 63 |
Overall Dimension(L×W×H) | mm | 5100×2000×2660 |