Поделиться:
Применяемый материал | ||
Крутящий момент затяжки: резьба винта/крутящий момент затяжки | M2.5/0.4Nm | |
Крутящий момент затяжки (крепежный винт): резьба винта/крутящий момент затяжки | M3/0.5Nm | |
Пластик | PA66,UL94V-0 | |
Электрический | ||
Стандарт | UL | IEC |
Номинальное напряжение | / | / |
Номинальный ток | / | / |
Диапазон провода | 24-12AWG | 0,5-2.5mm2 |
Внутренний цилиндрический датчика | / | |
Длина зачистки | 10 мм | |
Номинальная при скачках напряжения | / | |
Механические часы | ||
Диапазон рабочих температур | -40 °C ~ + 105 °C | |
Затяжки |
/ |