Поделиться:
ISO 9650-1/2 положения пледы борты надувной спасательный плот для яхты
ISO 9650-1Надувной спасательный плот (для яхты)
Тип | Емкость (Человек) | Вес (≤ кг) | Размер упаковки (мм) | ||||||||||||||
Упаковка-1 шт. | Пакет 2 | Упаковка-1 шт. | Пакет 2 | ||||||||||||||
Контейнер | Valise | Контейнер | Valise | Контейнер | Valise | Контейнер | Valise | ||||||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
ISO(Ⅰ)-4 | 4 | 60 | 50 | 45 | 40 | 780 | 535 | 360 | 650 | 350 | 400 | 730 | 485 | 300 | 550 | 330 | 360 |
ISO(Ⅰ)-6 | 6 | 65 | 55 | 50 | 45 | 780 | 535 | 390 | 730 | 350 | 470 | 730 | 485 | 300 | 650 | 350 | 400 |
ISO(Ⅰ)-8 | 8 | 75 | 65 | 60 | 50 | 880 | 630 | 350 | 730 | 370 | 500 | 780 | 485 | 300 | 730 | 350 | 470 |
ISO(Ⅰ)-10 | 10 | 85 | 75 | 65 | 55 | 880 | 630 | 380 | 800 | 390 | 520 | 780 | 535 | 390 | 730 | 370 | 500 |
ISO(Ⅰ)-12 | 12 | 95 | 80 | 70 | 60 | 880 | 630 | 470 | 800 | 390 | 520 | 880 | 630 | 350 | 800 | 390 | 520 |
Правила ISO 9650-2Надувной спасательный плот (для яхты)
Тип | Емкость (Человек) | Вес (≤ кг) | Размер упаковки (мм) | ||||||
Контейнер | Valise | Контейнер | Valise | ||||||
L | W | H | L | W | H | ||||
ISO(Ⅱ)-4 | 4 | 33 | 25 | 765 | 490 | 320 | 650 | 400 | 230 |
ISO(Ⅱ)-6 | 6 | 40 | 32 | 770 | 510 | 330 | 650 | 420 | 260 |
ISO(Ⅱ)-8 | 8 | 45 | 35 | 770 | 510 | 340 | 700 | 450 | 290 |
ISO(Ⅱ)-10 | 10 | 50 | 40 | 780 | 530 | 365 | 700 | 500 | 280 |
1. Мы можем организовать доставку для вас;
2. Любой запрос должен быть ответ срочно;
3. Наш спасательный плот имеет сервисный агент по всему миру, и они могут обеспечить хороший годовой инспекционный сервис во всем мире Главного морского порта.