Поделиться:
Эти кабели подходят для установки во влажных средах и при необходимости противопожарной защиты, общий экран гарантирует защиту от электромагнитных помех (красный медный экран).
Гибкая Луженая Медь нитей | |
Нити до VDE-0295 класс-5, IEC 60228 класс-5, CEI 20-29 класс-5 | |
ПВХ изоляции соединением типа R2 согласно ник 20-11 | |
Core идентификации: | Пара-синий-черный, с черным постепенно пронумерованным. |
Триадный-синий-коричневый-черный, с черным постепенно пронумерованным. | |
Сердечники скрученные в парах-триады, пары-триады скрученные в концентрические слои | |
Алюминиевый/полиэфирный ленточный экран с 7x0,3 мм луженая медная сливная проволока | |
ПВХ наружный оболочка соединения типа Rz в соответствии с CEI 20-11 |
Рабочее напряжение | 300/500 V 450/750 V |
Тестовое напряжение | 2000 в (300/500 В)/4000 в (450/750 В) |
Минимальный радиус изгиба | 10 x O |
Сгибания температуры | 0o C до + 70o C |
Статический температуры | От-30o C до + 70o C |
Короткие circruit температуры | + 160o C |
Огнестойкость IEC 60332,1, IEC 60332-3A | |
Низкий уровень дыма IEC 60754-1 | |
Сопротивление изоляции | MΩ 10 x км |
AWG | Количество ядер x Номинальная площадь поперечного сечения | Номинальная общая диаметр | AWG | Количество ядер x Номинальная площадь поперечного сечения | Номинальная общая диаметр | |
---|---|---|---|---|---|---|
# X мм ^ 2 | Мм | # X мм ^ 2 | Мм | |||
450/750 V | 300/500 V | |||||
20 (16/32) | 2x0,50 | 6,65 | 20 (16/32) | 2x0,50 | 5,85 | |
20 (16/32) | 4x0,50 | 7,59 | 20 (16/32) | 4x0,50 | 6,63 | |
20 (16/32) | 6x0,50 | 8,95 | 20 (16/32) | 6x0,50 | 7,75 | |
20 (16/32) | 12x0,50 | 12,00 | 20 (16/32) | 12x0,50 | 9,94 | |
20 (16/32) | 18x0,50 | 13,95 | 20 (16/32) | 18x0,50 | 11,95 | |
20 (16/32) | 24x0,50 | 16,45 | 20 (16/32) | 24x0,50 | 13,85 | |
20 (16/32) | 30x0,50 | 17,39 | 20 (16/32) | 30x0,50 | 14,63 | |
20 (16/32) | 48x0,50 | 21,80 | 20 (16/32) | 48x0,50 | 18,34 | |
18 (24/32) | 2x0,75 | 7,05 | 18 (24/32) | 2x0,75 | 6,25 | |
18 (24/32) | 4x0,75 | 8,08 | 18 (24/32) | 4x0,75 | 7,11 | |
18 (24/32) | 6x0,75 | 9,55 | 18 (24/32) | 6x0,75 | 8,35 | |
18 (24/32) | 12x0,75 | 12,83 | 18 (24/32) | 2x0,75 | 10,77 | |
18 (24/32) | 18x0,75 | 14,95 | 18 (24/32) | 18x0,75 | 12,95 | |
18 (24/32) | 24x0,75 | 17,85 | 18 (24/32) | 24x0,75 | 15,05 | |
18 (24/32) | 30x0,75 | 18,88 | 18 (24/32) | 30x0,75 | 16,11 | |
18 (24/32) | 48x0,75 | 23,63 | 18 (24/32) | 48x0,75 | 20,17 | |
17 (32/32) | 2x1,00 | 7,45 | 17 (32/32) | 2x1,00 | 7,05 | |
17 (32/32) | 4x1,00 | 8,56 | 17 (32/32) | 4x1,00 | 8,08 | |
17 (32/32) | 6x1,00 | 10,15 | 17 (32/32) | 6x1,00 | 9,55 | |
17 (32/32) | 12x1,00 | 13,66 | 17 (32/32) | 12x1,00 | 12,83 | |
17 (32/32) | 18x1,00 | 16,15 | 17 (32/32) | 18x1,00 | 14,95 | |
17 (32/32) | 24x1,00 | 19,05 | 17 (32/32) | 24x1,00 | 17,85 | |
17 (32/32) | 30x1,00 | 20,36 | 17 (32/32) | 30x1,00 | 18,88 | |
17 (32/32) | 48x1,00 | 25,66 | 17 (32/32) | 48x1,00 | 23,63 | |
16 (30/30) | 2x1,50 | 8,05 | 16 (30/30) | 2x1,50 | 7,65 | |
16 (30/30) | 4x1,50 | 9,28 | 16 (30/30) | 4x1,50 | 8,80 | |
16 (30/30) | 6x1,50 | 11,45 | 16 (30/30) | 6x1,50 | 10,45 | |
16 (30/30) | 12x1,50 | 14,90 | 16 (30/30) | 12x1,50 | 14,07 | |
16 (30/30) | 18x1,50 | 17,85 | 16 (30/30) | 18x1,50 | 16,65 | |
16 (30/30) | 24x1,50 | 21,05 | 16 (30/30) | 24x1,50 | 19,65 | |
16 (30/30) | 30x1,50 | 22,48 | 16 (30/30) | 30x1,50 | 21,00 | |
16 (30/30) | 48x1,50 | 28,30 | 16 (30/30) | 48x1,50 | 26,47 | |
14 (50/30) | 2x2,50 | 9,45 | 14 (50/30) | 2x2,50 | 8,65 | |
14 (50/30) | 4x2,50 | 10,97 | 14 (50/30) | 4x2,50 | 10,00 | |
14 (50/30) | 6x2,50 | 13,55 | 14 (50/30) | 6x2,50 | 12,35 | |
14 (50/30) | 12x2,50 | 18,21 | 14 (50/30) | 12x2,50 | 16,35 | |
14 (50/30) | 18x2,50 | 21,55 | 14 (50/30) | 18x2,50 | 19,35 | |
14 (50/30) | 24x2,50 | 25,85 | 14 (50/30) | 24x2,50 | 23,05 | |
14 (50/30) | 30x2,50 | 27,57 | 14 (50/30) | 30x2,50 | 24,60 | |
14 (50/30) | 48x2,50 | 34,61 | 14 (50/30) | 48x2,50 | 31,15 |
1. Современное технологическое оборудование
2. Конкурентоспособная цена и высокое качество
3. отличное послепродажное обслуживание
4. привлекательный дизайн и различные стили
5. Мощная технология R & D команда
6. Строгая система обеспечения качества и идеальное тестирование
7. Современное технологическое оборудование
8. доставка вовремя
9. имеет хорошую репутацию в стране и за рубежом.