Поделиться:
Green Tea Extract 20%-80% Tea Polyphenol
Product Name: | Green Tea Extract | Country of Origin: | China |
Latin Name: | Camellia sinensis (L.) O.Ktze. | Main Ingredient: | Polyphenols |
Quality Standard Sheet
Physical Control | |
Identification: | Positive |
Odor: | Characteristic |
Taste: | Characteristic |
Sieve Analysis: | NLT 95% Pass 80 mesh |
Chemical Control | |
Arsenic (As) | NMT 1ppm |
Cadmium(Cd) | NMT 1ppm |
Lead (Pb) | NMT 3ppm |
Mercury(Hg) | NMT 0.1ppm |
Heavy Metals | NMT 10ppm |
Microorganism Control | |
Total Plate Count | 10000cfu/g Max |
P.aeruginosa | Absent |
S. aureus | Absent |
Salmonella | Absent |
Yeast & Mold | 300cfu/g Max |
E.Coli | Negative |
Usage: 1. Antioxidant 2. Fight cancer cells 3. Lose weight, lower cholesterol |