Мини турбины колесо водяное Колесо генератор турбины воды крыльчатки
US $38000-$45000
Поделиться:
400W PMG/PMA AC 3 phase 12/24v wind/hydro use permanent magnet alternator low speed
Our normal rotate speed for 400W is 600rpm, 650rpm, 700rpm, 750rpm, 950rpm
permanent magnet alternator low speed
Features
Specification
Model | EN-100S | EN-200S | EN-300M | EN-400M | EN-500M2 | EN-600M2 |
Rated Power(w) | 100w | 200w | 300w | 400w | 500w | 600w |
Max Power(w) | 140w | 240w | 345w | 435w | 536w | 636w |
Rated Voltage(v) | 12/24v | 12/24v | 12/24v | 12/24v | 12/24/48v | 12/24/48v |
Rated rotated speed(r/m) | 650r/m | 600r/m | 600r/m | 600r/m | 600r/m | 600r/m |
Top net weight(kg) | 3.1kg | 3.4kg | 7kg | 8kg | 9kg | 9kg |
Output Current | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Start Torque(N*M) (less than) | 0.08Nm | 0.12Nm | 0.28Nm | 0.32Nm | 0.42Nm | 0.52Nm |
generator | 3 phase permanent magnet synchronous generator | |||||
Insulation Class: | F | |||||
Service Life: | More Than 20 years | |||||
Bearing | HRB or for your order | |||||
Shaft Material | stainless steel | |||||
Shell Material | aluminium alloy | |||||
Permanent Magnet Material | Rare Earth NdFeB | |||||
Protection Grade | IP54 | |||||
Lubrication | Lubrication Grease | |||||
Working temperature | -40°C - 80 °C |
permanent magnet alternator low speed
Drawings(300W and 400W are same):
1. Single Shaft
2. Single Shaft with Base
3. Double Shaft
4. Doble Shaft with Base
The sizes are for reference, customized size is welcomed.
permanent magnet alternator low speed
Welcome to contact me for more information!