Поделиться:
Материал |
C28000 C27000 H62 H65 CuZn40 CuZn36 латунь листа и плиты цена
|
Стандарт |
ASTM, JIS, DIN, EN |
Закал |
Мягкий; 1/4 жесткий; 1/2 жесткий; Жесткий |
Толщина |
1,0 мм-50 мм |
Ширина |
30 мм-600 мм |
Длина |
1000-6000 мм |
Cu (мин) |
55-70% |
Сплавленный или нет |
Сплав |
Бренд | Состояние | Прочность на растяжение (МПа) | Удлинение % |
Уровень защиты Hv |
|||||
ГБ | JIS | ГБ | JIS | ГБ | JIS | ГБ | JIS | ГБ | JIS |
H62 | C2800 | М | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≤ 95 | --- |
Y4 | 1/4H | --- | 325-410 | --- | ≥ 35 | --- | 75-125 | ||
Y2 | 1/2H | 350-470 | 355-440 | ≥ 20 | ≥ 28 | 90-130 | 85-145 | ||
Y | H | 410-630 | ≥ 410 | ≥ 10 | --- | 125-165 | ≥ 105 | ||
T | Эх | ≥ 585 | --- | ≥ 2,5 | --- | ≥ 155 | --- | ||
--- | SH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H65 | C2680 | М | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 90 | --- |
Y4 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥ 35 | ≥ 35 | 85-115 | 75-125 | ||
Y2 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥ 25 | ≥ 28 | 100-130 | 85-145 | ||
Y | H | 410-540 | 410-540 | ≥ 13 | --- | 120-160 | 105-175 | ||
T | Эх | 520-620 | 520-620 | ≥ 4 | --- | 150-190 | 145-195 | ||
TY | SH | ≥ 570 | 570-670 | --- | --- | ≥ 180 | 165-215 | ||
H68 | C2620 | М | O | ≥ 290 | - | ≥ 40 | - | ≤ 90 | - |
Y4 | 1/4H | 325-410 | - | ≥ 35 | - | 85-115 | - | ||
Y2 | 1/2H | 355-460 | - | ≥ 25 | - | 100-130 | - | ||
Y | H | 410-540 | - | ≥ 13 | - | 120-160 | - | ||
T | Эх | 520-620 | - | ≥ 4 | - | 150-190 | - | ||
TY | SH | ≥ 570 | - | - | - | ≥ 180 | - | ||
H70 | C2600 | М | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 90 | - |
Y4 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥ 35 | ≥ 35 | 85-115 | 75-125 | ||
Y2 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥ 25 | ≥ 28 | 100-130 | 85-145 | ||
Y | H | 410-540 | 410-540 | ≥ 13 | - | 120-160 | 105-175 | ||
T | Эх | 520-620 | 520-620 | ≥ 4 | - | 150-190 | 145-195 | ||
TY | SH | ≥ 570 | 570-670 | - | - | ≥ 180 | 165-215 |
-Латунный лист с ПВХ-пленкой, упаковка в деревянные поддоны
-Упаковка с деревянными ящиками
-Упаковка по желанию заказчика
Основные рынки и клиенты
♥♥♥♥♥