Поделиться:
1, о нас
-Основанная в 1997, занимается производством в точном оптическом объективы с опытом 21 год.
-- С элегантной обстановки сада тип заводского района, современные оборудование для производства и тестирующих приборов.
-- Сильная команда разработчиков, состоящая из старших инженеров-оптиков.
2, производственный процесс
3, техническими характеристиками
Диаметр (мм) | Угол обзора | Обратите внимание | Диаметр (мм) | Угол обзора | Обратите внимание | |
28 | 15 ° | 46,5 | 12 ° | |||
28,5 | 15 ° | 46,5 | 14 ° | |||
29,8 | 14 ° | 46,5 | 15 ° | С шагом | ||
32 | 14 ° | 46,5 | 15 ° | |||
32 | 15 ° | 46,5 | 20 ° | |||
32,5 | 17 ° | 46,8 | 12 ° | |||
32,8 | 8 ° | 46,8 | 15 ° | |||
32,8 | 9 ° | 46,8 | 17 ° | |||
32,8 | 10 ° | 46,8 | 19 ° | С шагом | ||
32,8 | 12 ° | 47 (Европа) | 10 ° | |||
32,8 | 15 ° | 47 (Европа) | 12 ° | |||
32,8 | 20 ° | 47 (Европа) | 13,5 ° | |||
33 | 15 ° | 47 (Европа) | 14 ° | |||
33 | 17 ° | 47 (Европа) | 14 ° | С шагом | ||
34,8 | 12 ° | 47 (Европа) | 15 ° | С шагом | ||
34,8 | 14 ° | 47 (Европа) | 15 ° | |||
34,8 | 15 ° | 47 (Европа) | 16 ° | |||
35 | 12 ° | 47 (Европа) | 17 ° | С шагом | ||
35 | 17 ° | 47 (Европа) | 17 ° | |||
38 | 14 ° | 47 (Европа) | 22 ° | |||
39,5 | 14 ° | 47 (Европа) | 23 ° | |||
39,5 | 17 ° | 51,8 | 14 ° | |||
40 | 20 ° | 51,8 | 15 ° | С шагом | ||
41,5 | 15 ° | 52 | 12 ° | |||
41,5 | 17 ° | 52 | 22 ° | |||
42 | 12 ° | 52 | 28 ° | |||
42,5 | 12 ° | 54 | 15 ° | С шагом | ||
45 | 12 ° | 58 | 12 ° | |||
45 | 15 ° | 62 | 17 ° | |||
45,8 | 13 ° | 65 | 14 ° | С шагом | ||
46 | 11,6 ° | 65 | 15 ° | С шагом | ||
46 | 12 ° | С шагом | ||||
46 | 15 ° |
4. Другие сопутствующие товары