Поделиться:
Custom white PTFE hose corrugated pipe for Electronic Industries
Petroleum base and synthetic base hydraulic fluids.
YATAI PART.REF. | HOSE SIZE I.D | R.O.D | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | ||||
DN | dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | |
WB R14 3 | 3 | -2 | 1/8" | - | 6.7 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 25 | 0.06 |
WB R14 5 | 5 | -3 | 3/16" | - | 8.0 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 35 | 0.07 |
WB R14 6 | 6 | -4 | 1/4" | - | 9.5 | 175 | 2500 | 700 | 10000 | 45 | 0.09 |
WB R14 8 | 8 | -5 | 5/16" | - | 11.8 | 150 | 2200 | 600 | 8800 | 50 | 0.13 |
WB R14 10 | 10 | -6 | 3/8" | - | 14.1 | 135 | 2000 | 540 | 8000 | 55 | 0.15 |
WB R14 12 | 12 | -8 | 1/2" | - | 17.2 | 120 | 1750 | 480 | 7000 | 70 | 0.21 |
WB R14 16 | 16 | -10 | 5/8" | - | 20.5 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 130 | 0.26 |
WB R14 19 | 19 | -12 | 3/4" | - | 23.7 | 90 | 1300 | 360 | 5200 | 190 | 0.32 |
WB R14 25 | 25 | -16 | 1" | - | 30.0 | 65 | 950 | 260 | 3800 | 270 | 0.45 |
CONTINUOUS SERVICE TEMPERATURE RANGE: -65°F / +400°F; -54°C / +204°C
INSERT: SHF TYPE
TUBE: POLYTETRAFLUORETHYLENE
COVER: ONE STAINLESS STEEL WIRE BRAID