Поделиться:
Измерение | Допустимая нагрузка | Вес | I1 | М | I2 | B | Ди | Да | Я | |
Размер | Кг | N | Кг | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм |
M6 | 230 | 2250 | 0,078 | 110 | 10 | 60 | 53 | 10 | 20 | 4,5 |
M8 | 418 | 4100 | 0,148 | 110 | 14 | 60 | 55 | 12 | 26 | 6,5 |
M10 | 663 | 6500 | 0,294 | 125 | 20 | 65 | 60 | 14 | 30,5 | 8 |
M12 | 948 | 9300 | 0,363 | 125 | 21 | 75 | 70 | 18 | 37,5 | 10,5 |
M16 | 1804 | 17700 | 0,91 | 170 | 27 | 100 | 90 | 22 | 48 | 13 |
M20 | 2752 | 27000 | 1,56 | 200 | 34 | 115 | 100 | 25 | 51 | 20 |
M24 | 3996 | 39200 | 3,25 | 255 | 39 | 140 | 130 | 28 | 66 | 27 |
M30 | 6371 | 62500 | 4,15 | 255 | 45 | 145 | 130 | 35 | 83 |
31
|