Поделиться:
Шэньчжэнь WanShunTong(WST) Science & Technology Co.,Ltd Это высокотехнологичная энтерпрайс, занимающаяся производствомПортативные зарядные устройства , Батареи сотового телефонаИ так далее. Занимает площадь 15 тысяч квадратных метров, сотни сотрудников, которые имеют хорошие исследования для мобильных батарей, банки питания OEM,ODM опыт. Мы прошли ISO,CE,FCC,ROHS, MSDS и так далее.Наше сообщение «качество-наша культура». С нами, ваши деньги в безопасности! Ваш бизнес в безопасности!
Связаться с поставщиком |
2019 абсолютно новый 0 цикл TF карта с фактическим объемом 3,7 V 1500 мА/ч, литий-ионная батарея мобильных телефонов для Tecno BL-15DT
Название | 2019 абсолютно новый 0 цикл TF карта с фактическим объемом 3,7 V 1500 мА/ч, литий-ионная батарея мобильных телефонов для Tecno BL-15DT |
Ключевое слово | Мобильные аккумуляторы по оптовой цене из Китая |
Тип батареи | Литий-ионный полимер класса А |
Модель | Для BL-15DT |
Емкость | 1500 мА-ч |
Номинальная мощность | 4,365 Wh |
Номинальное напряжение | 3,7 V |
Предельный уровень заряда напряжения | 4,2 V |
Время цикла | Более 500 раз |
Материал | Эко-дружественных |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | Шэньчжэнь WST |
Особенности
1. Высококачественная батарея, встроенный литий-полимерный аккумулятор, аккумулятор большой емкости продлевает время работы в режиме ожидания и разговора, экологически чистые материалы минимизируют загрязнение.
2. Все модели батареи для мобильного телефона.
3. Используйте высокоточное сопротивление NTC и ячейку памяти, обеспечивая стабильность тока и не повреждая телефон.
4. Специальный верхний корпус для защиты PCBA от экструзии внешней, лучшей защиты, чем оригинал.
Совместимость | Модели nколичество | Совместимые модели | Емкость |
Для iphone | Для 4G | Для616-0521 | 1420МАч |
Для6G | Для616-0806 | 2200 мА-ч | |
Для Nexus 6P | Для 616-0770 | 2915 мА-ч | |
Для7 г | Для616-00256 | 1960 мА-ч | |
Для8 г | Для616-00352 | 1821МАч | |
Для SAM | ДляAB533640BU | ДляE208 | 800МАч |
ДляB500BE | ДляI9190/i9192/i9198/i9195 | 1900МАч | |
ДляHW | ДляHB3447A9EBW | ДляP8 | 2680МАч |
ДляHB366481ECW | ДляP9 5C | 3000МАч | |
ДляLG | Для BL-51YF | Для BL-51YF/G4 | 3000МАч |
Для BL52UH | Для BL52UH, L70, L65 | 2040МАч | |
ДляNOK | Для BL-4B | Для BL-4B | 700МАч |
Для BL-4C | Для BL-4C | 890МАч | |
ДляТаким образом, | Для EP500 | Для EP500 | 1200МАч |
Для LIS1529ERPC | Для Z1 COMPACT/Z1 MINI | 2300МАч | |
Для сос | Для BA750 | Для BA750 | 1500МАч |
Для BA800 | Для BA800/LT25i | 1750МАч |
Больше стилей, свяжитесь с нами>