Поделиться:
Номер | Спецификации (мм) | Вес (г) | ||
Длина (мм) | Скорость (r/min) | B (мм) | ||
T88604-1002 | 160 | 14 | 14 | 175 |
T88604-1004 | 160 | 16 | 16 | 231 |
T88604-1006 | 160 | 18 | 18 | 295 |
T88604-1008 | 200 | 18 | 18 | 382 |
T88604-1010 | 200 | 20 | 20 | 473 |
T88604-1012 | 250 | 24 | 24 | 822 |
T88604-1014 | 300 | 24 | 24 | 1025 |
T88604-1016 | 300 | 25 | 25 | 1302 |
T88604-1018 | 400 | 25 | 25 | 1502 |
T88604-1020 | 500 | 25 | 25 | 1903 |
T88604-1022 | 500 | 30 | 30 | 2730 |
Информация о компании
Выставка
Упаковка & Доставка
Производство
Сертификаты