Поделиться:
Номер | Спецификации (мм) | Вес (г) | ||
Длина (мм) | Скорость (r/min) | B (мм) | ||
T88603-1002 | 500 | 16 | 16 | 800 |
T88603-1004 | 500 | 18 | 18 | 1050 |
T88603-1006 | 500 | 20 | 20 | 1300 |
T88603-1008 | 500 | 22 | 22 | 1570 |
T88603-1010 | 600 | 25 | 25 | 2350 |
T88603-1012 | 800 | 25 | 25 | 3250 |
T88603-1014 | 1000 | 30 | 30 | 5600 |
Информация о компании
Выставка
Упаковка & Доставка
Производство
Сертификаты