Поделиться:
Номер | Спецификации (мм) | Вес (г) | ||
Длина (мм) | B (мм) | H (мм) | ||
T88605-1002 | 80 | 13 | 6 | 25 |
T88605-1004 | 100 | 50 | 10 | 201 |
T88605-1006 | 135 | 50 | 18 | 497 |
T88605-1008 | 150 | 40 | 8 | 200 |
T88605-1010 | 150 | 25 | 8 | 122 |
T88605-1012 | 150 | 25 | 13 | 205 |
T88605-1014 | 150 | 50 | 13 | 400 |
T88605-1016 | 180 | 32 | 13 | 305 |
T88605-1018 | 180 | 50 | 19 | 700 |
T88605-1020 | 200 | 20 | 30 | 490 |
T88605-1022 | 200 | 30 | 30 | 740 |
T88605-1024 | 200 | 40 | 40 | 1315 |
T88605-1026 | 200 | 50 | 12 | 500 |
T88605-1028 | 230 | 40 | 20 | 751 |
T88605-1030 | 250 | 40 | 30 | 1230 |
T88605-1032 | 300 | 50 | 40 | 2460 |
Информация о компании
Выставка
Упаковка & Доставка
Производство
Сертификаты