Поделиться:
Конфигурация M3 2019 | |||
Серия | Линчжи M3 | ||
Модель | 1.5L/5MT Стандарт | 1.6L/5MT стандарт | |
Основная информация о товаре: | Длина (мм) | 4715 | 5115 |
Ширина (мм) | 1720 | 1720 | |
Высота (мм) | 1940 | 1960 | |
Колесная база (мм) | 2800 | 3000 | |
Кол-во пассажиров | 8 | 11 | |
Емкость топливного бака (л) | 45 | 45 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 145 | 145 | |
Двигатель | Модель двигателя | 4G15V | 4G18S1 |
Выбросов | Европа 4 | Евро-4 | |
Рабочий объем (л) | 1,488 | 1,584 | |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 82/5500 | 83/6000 | |
Максимальный крутящий момент (Н. М/об/мин) | 135/4500 | 138/3000 | |
Топлива | Бензин | Бензин | |
Коробка передач | Тип коробки передач | MT | MT |
Кол-во шестерни | 5 | 5 | |
Давление в шинах | Давление в шинах спецификации | 195/65 R15 | 195/70 R15 |
Оборудование для обеспечения безопасности | Водительское сиденье Подушка безопасности | × | × |
Переднее пассажирское сиденье Подушка безопасности | × | × | |
АБС-пластик | √ | √ | |
EBD/CBC | √ | √ | |
Тормозная система блокировки | × | × | |
BA | × | × | |
ASR/TCS/TRC | × | × | |
ESP/DSC/VSC | × | × | |
Система контроля давления в шинах | × | × | |
Изо Фикс | × | × | |
Высокая гора фонарь стоп-сигнала | √ | √ | |
Радар заднего хода | × | × | |
Камера заднего вида | × | × | |
Комфорт | Электро-Люк | × | × |
A/C контроль | Mannual | Mannual | |
Спереди A/C | & Radic; (только крутой) | & Radic; (только крутой) | |
Задний A/C | & Radic; (только крутой) | & Radic; (только крутой) | |
Удобство | Ваши зеркала и добавит позитива вашей поездке, регулировка | Mannual | Mannual |
Ваши зеркала и добавит позитива вашей поездке, отопление | × | × | |
Механический ключ | √ | √ | |
Пульт дистанционного управления | √ | × | |
Складной ключ дистанционного управления | × | √ | |
Передний переключатель мощности | √ | √ | |
Окна, на одной пуговице, подъема | × | × | |
Окно с защитой от защемления | × | × | |
Одна кнопка звезда системы | × | × | |
Muiltimedia | ЖК-экран в центре | × | × |
AUX/USB/iPod | & Radic; (USB) | & Radic; (USB) | |
Sd-карт | × | × | |
MP3/WMA | √ | √ | |
Радио | √ | √ | |
Аудио | √ | √ | |
Видео-дисплей | × | × | |
Один Disk компакт-диска | × | × | |
Один Disk DVD | × | × | |
Антенна | & Radic; (тяга) | & Radic; (тяга) | |
Кол-во колонки | 2 | 2 | |
Сиденье | Материалы для уплотнений | Ткань | Ткань |
Сиденье водителя | Вперед/назад движение + регулировка заднего хода | ||
Переднее пассажирское сиденье | Backresting регулировки | ||
Примечание: & radic; Настройка, × не Настройка |
|