Поделиться:
2,8 дюймов 240*320 MCU интерфейс IPS ЖК-экран
Разрешение | 240 * RGB * 320 |
ЖК-дисплей тип | IPS |
Активная зона | 43,2 (В) * 57,6 (В) |
План измерения | 48,40 (V)* 68,52 (H)* 2,50 (T) |
Вид направления | Все |
Яркость | 380cd/m2 |
Интерфейс | MCU |
Драйвер IC | ST7789V |
Температура хранения | (-30 ℃,80 ℃) |
Сенсорная панель | Опция Additiona (поддержка RTP и CTP) |
В KLD28505HQIA представляет собой 2,8 дюймов 240x320 портрет режим IPS ЖК-модуль.
Особенности:
-Интерфейс:
MCU
Может быть спроектирован по требованиям заказчика.
(Включая форму и размер FPC могут быть настроены)
-BLU:
4 * светодиод параллельно, IBL = 80mA, VBL = 3,2 V;
Может быть разработан в соответствии с требованиями.
-Размер контура LCM:
48,40 (В) * 68,52 (В) * 2,50 (Т) (мм)
Могут быть настроены в соответствии с требованиями.
-Сенсорная панель
Резистивная Сенсорная панель и емкостная сенсорная панель могут быть дополнительными.
Сенсорная панель может быть настроена в соответствии с требованиями.
У нас также есть несколько других продуктов MP с аналогичными конфигурациями,
Но С различными & loz;Интерфейс& Loz;Штифтовая карта & loz; Форма FPC & loz; Контурный Размер& Loz; Яркость и т. Д.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы предоставить таблицу данных для вашей проверки.
Рисунок:
Интерфейс подключения:
Размер | Модель No. | Разрешение | План измерения (LCM) H * V * T (мм) |
Интерфейс | Вид направления |
2,31 | KLD231000 | 320*240 | 50,80*45,80*2,46 | MCU/SPI | 12 часов |
2,4 | KLD24229GNTA | 240*320 | 42,72*60,26*2,25 | MCU | 12 часов |
2,4 | KLD24220GNTA | 240*320 | 42,72*60,26*2,25 | SPI + RGB/MCU | Все |
2,8 | KLD2843GNTA | 240*320 | 50,00*69,20*2,40 | MCU | Все |
2,8 | KLD2844CNTB | 240*320 | 50,00*69,20*2,40 | MCU | 12 часов |
3,5 | KLD35119CNTA | 320*480 | 54,66*82,94*2,20 | MIPI | 12 часов |
3,5 | KLD35511CHIA | 320*480 | 55,00*84,71*2,25 | MCU/SPI | Все |
4 | KLD4076GNTA | 480*800 | 57,14*96,85*2,20 | MIPI | 12 часов |
4,5 | KLD4524IFMA | 480*854 | 60,00*109,00*1,85 | MIPI | Все |
5 | KLD50166XHMA | 720*1280 | 64,70*118,70*1,55 | MIPI | Все |
5 | KLD50505HWIA | 800*480 | 120,70*75,80*2,95 | Цветная (RGB) | Все |
5 | KLD50182IFIA | 480*854 | 62,56*119,30*2,05 | Цветная (RGB) | Все |
5,5 | KLD5558HFMC | 1080*1920 | 71,00*129,56*1,50 | MIPI | Все |
Квадратный ЖК серии | |||||
Промышленный ЖК серии |