Поделиться:
Model No. | Ice shape | Production Capacity (kg/24hours) | Bin Capacity (kg) | Refrigerant | Cooling Model | Dimension (L*W*H) (mm) | Rated Power (KW) | Voltage ( 50 Hz) (V) | FCL QTY (Sets/20GP) |
TH500 | Cube | 250KG | 210KG | R22 | A/W | 760*830*1650 | 900W | 220V | 17 |
TH700 | Cube | 320KG | 280KG | R22 | A/W | 760*830*1750 | 1000W | 220V | 17 |
TH1000 | Cube | 480KG | 280KG | R22 | A/W | 760*825*1850 | 1250W | 220V | 14 |
TH1200 | Cube | 550KG | 280KG | R22 | A/W | 760*825*1850 | 1620W | 220V | 14 |
TH1500 | Cube | 700KG | 470KG | R22 | Water | 1220*960*1850 | 1850W | 220V | 8 |
TH2000 | Cube | 900KG | 470KG | R404A | Water | 1220*960*2050 | 3700W | 380V | 6 |
![]() |