Поделиться:
Model | Unit | HG-20/20D | HG-30/30D | HG-50/50D | HG-70/70D | HG-100/100D | HG-150/150 | |||||||
Capacity | KG | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |||||||
Drum size | MM | 890*700 | 980*840 | 1070*1000 | 1200*1000 | 1500*1100 | 1600*1300 | |||||||
Drying time | MIN | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |||||||
Motor power | KW | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |||||||
Fan power | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 | 1.5*2 | |||||||
Heating power | KW | 18 | 24 | 40 | 58 | 70 | 85 | |||||||
Gas consumption | M3/h | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | |||||||
Dimension | cm | 1*1.2*1.8 | 1.1*1.3*1.9 | 1.3*1.6*2 | 1.4*1.7*2.2 | 1.7*2*2.5 | 1.8*2*2.6 | |||||||
Weight | kg | 340 | 385 | 550 | 596 | 1000 | 1400 | |||||||
Note:The above specifications are subject to change without notice. |