Поделиться:
-Размер диаграммы
Измерение : Пожалуйста, учитывайте погрешность в 1-2 из-за ручного измерения. (Все измерения в см и обратите внимание, что 1 см = 0,39 дюйма; 1 дюйм = 2,54 см) | ||||||||||
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Рукава Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 80 | 31,5 | 65 | 25,6 | 87 | 34,3 | 80 | 31,5 | 27 | 10,62 |
М | 84 | 33,1 | 69 | 27,2 | 81 | 35,9 | 81 | 31,9 | 28 | 11,02 |
L | 88 | 34,7 | 73 | 28,8 | 85 | 37,4 | 82 | 32,3 | 29 | 11,41 |
XL | 92 | 36,2 | 77 | 30,3 | 89 | 39,0 | 83 | 32,7 | 30 | 11,81 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны2-4 смОтличается из-за ручного измерения, спасибо
(Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см =0,39 дюймов), Пожалуйста, ознакомьтесь со следующим прилагаемым размером
-Параметры модели: рост-шоу
Новое летнее платье в Корейском стиле с v-образным вырезом, тонкое платье с принтом для офисных леди d90619bновое летнее платье в Корейском стиле, тонкое платье с v-образным вырезом и принтом для офисных леди d90619bновое летнее платье в Корейском стиле, тонкое платье с v-образным вырезом и принтом для офисных леди D90619B