Поделиться:
Model | Bending length | Worktable width | Poles Distance | Throat depth | Slider stroke | Opening Height | Main motor | Dimension |
63T/2500 | 2500mm | 160mm | 1900mm | 250mm | 120mm | 345mm | 5.5kw | 2600*1500*2200 |
63T/3200 | 3200 | 160mm | 2600mm | 250mm | 120mm | 345mm | 5.5kw | 3300*1500*2200 |
80T/2500 | 2500 | 180mm | 1900mm | 250mm | 120mm | 350mm | 5.5kw | 2600*1700*2320 |
100T/2500 | 2500 | 180mm | 1900mm | 320mm | 120mm | 380mm | 7.5kw | 2600*1750*2420 |
100T/3200 | 3200 | 180mm | 2600mm | 320mm | 120mm | 380mm | 7.5kw | 3300*1750*2420 |
125T/3200 | 3200 | 180mm | 2600mm | 320mm | 120mm | 380mm | 7.5kw | 3200*1750*2520 |
Packaging | ||
Size | ( L* W* H ) 2600*2150*2950mm | |
Weight | 3.8T | |
Packaging Details | Plastic film normal, and wooden cases optional. For big size machines (machine heigth more than 2600mm), because they are too high, can not use normal container to load. |
91.8% Response Rate
91.8% Response Rate
91.8% Response Rate