Поделиться:
Model | External Dimension (mm) | Rated Air Volume (m3/h) | Initial Resistance (Pa) | Final Resistance (Pa) | Efficiency (H13/H14) |
DSX-HF01 | 484*484*69 | 600 | ≤150 | 400 | ≥99.99% @0.3μm |
DSX-HF02 | 570*570*69 | 1000 | |||
DSX-HF03 | 1170*570*69 | 1800 | |||
DSX-HF04 | 1170*1170*69 | 3600 | |||
DSX-HF05 | 484*484*120 | 450 | ≤220 | ||
DSX-HF06 | 610*610*120 | 750 | |||
DSX-HF07 | 915*610*120 | 1100 | |||
DSX-HF08 | 484*484*150 | 600 | |||
DSX-HF09 | 610*610*150 | 1000 | |||
DSX-HF10 | 915*610*150 | 1500 | |||
DSX-HF11 | 484*484*220 | 1000 | |||
DSX-HF12 | 610*610*220 | 1500 | |||
DSX-HF13 | 915*610*220 | 2500 | |||
DSX-HF14 | 1220*610*220 | 3000 |
All products can be customized as actual requirements.