Поделиться:
Размеры 2-way | |||||
Размер (Fr/ч) | O.D(± 0,3) мм | Общая длина, мм | Цветовому коду | Воздушный шар | Скорость потока ≥ml/мин |
Мл/cc | Люмен дренажа | ||||
6 | 2,0 | 310 ± 10 мм | Розовый | 1,5 | 10 |
8 | 2,7 | Черный | 2 | 15 | |
10 | 3,3 | Серый | 3 | 30 | |
12 | 4,0 | 400 ± 10 мм | Белый | 5 | 50 |
14 | 4,7 | Зеленый | 10 | 70 | |
16 | 5,3 | Оранжевый | 30 | 100 | |
18 | 6,0 | Красный | 30 | 100 | |
20 | 6,7 | Цвет: желтый | 30 | 100 | |
22 | 7,3 | Фиолетовый | 30 | 100 | |
24 | 8,0 | Синий | 30 | 100 | |
Размеры 3-сторонний выход | |||||
Размер (Fr/ч) | O.D(± 0,3) мм | Общая длина, мм | Цветовому коду | Воздушный шар | Скорость потока ≥ml/мин |
Мл/cc | Люмен дренажа | ||||
16 | 5,3 | 400 ± 10 мм | Оранжевый | 30 | 100 |
18 | 6,0 | Красный | 30 | 100 | |
20 | 6,7 | Цвет: желтый | 30 | 100 | |
22 | 7,3 | Фиолетовый | 30 | 100 | |
24 | 8,0 | Синий | 30 | 100 |
Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного ИСО одобренный сертификат