Поделиться:
Шаровая мельница для измельчения медной руды
Золотая Мобильная шлифовальная шаровая мельница
Модель | Диаметр цилиндра мм | Длина цилиндра мм | Революция об/мин | Мотор | Мощность кВт | Объем m3 | Макс шарики loadingt | Вес кг | Размер (Д * Ш * В) мм | ||
MQG 0909 | 900 | 900 | 39,2 | Y225S-8 | 18,5 | 0,45 | 0,96 | 4400 | 4027 | 2213 | 2015 |
MQG 0918 | 900 | 1800 | 39,2 | Y225M-8 | 22 | 0,9 | 1,92 | 5340 | 4196 | 2336 | 2015 |
MQG 1212 | 1200 | 1200 | 31,3 | Y250M-8 | 30 | 1,1 | 2,4 | 11438 | 4500 | 2104 | 1733 |
MQG 1224 | 1200 | 2400 | 31,3 | Y280M-8 | 45 | 2,4 | 4,6 | 13200 | 5764 | 2104 | 1733 |
MQG 1515 | 1500 | 1500 | 30,9 | JR115-8 | 60 | 2,5 | 5 | 13120 | 6094 | 2743 | 2170 |
MQG 1530 | 1500 | 3000 | 30,9 | JR117-8 | 80 | 5,08 | 8,6 | 19166 | 6800 | 2743 | 2170 |
MQG 1545 | 1500 | 4500 | 30,9 | JR127-8 | 130 | 6,57 | 11,3 | 22147 | 9085 | 3091 | 2170 |
MQG 2122 | 2100 | 2200 | 24,05 | JR128-8 | 155 | 6,6 | 16 | 42500 | 7750 | 4450 | 3533 |
MQG 2130 | 2100 | 3000 | 24,05 | JR137-8 | 210 | 9 | 20 | 44260 | 8330 | 4450 | 3533 |
MQG 2145 | 2100 | 4500 | 24,05 | JR138-8 | 245 | 13 | 23,5 | 50348 | 9933 | 4450 | 3533 |
MQG 2430 | 2400 | 3000 | 22,5 | JR138-8A | 280 | 12,1 | 22,5 | 58328 | 8823 | 5113 | 3894 |
MQG 2436 | 2400 | 3600 | 22,5 | JR138-8B | 320 | 14,5 | 26 | 61308 | 9455 | 5113 | 3894 |
MQG 2727 | 2700 | 2700 | 21,6 | JR138-8B | 320 | 15,3 | 30 | 83145 | 8643 | 5722 | 4674 |
MQG 2736 | 2700 | 3600 | 21,6 | JR1510-8 | 400 | 18,4 | 36 | 89120 | 10463 | 5942 | 4674 |
MQG 2745 | 2700 | 4500 | 21,6 | TDMK500-32 | 500 | 23 | 45 | 109318 | 11471 | 5907 | 4674 |
MQG 3236 | 3200 | 3600 | 18,5 | TDMK630-36 | 630 | 25,6 | 51 | 144241 | 12442 | 7030 | 5150 |
MQG 3245 | 3200 | 4500 | 18,5 | TDMK800-36 | 800 | 32,8 | 65 | 153390 | 13975 | 7030 | 5150 |
MQG 3639 | 3600 | 3900 | 17,3 | TDMK1000-40 | 1000 | 36,2 | 75 | 168800 | 15000 | 7200 | 6300 |
MQG 3645 | 3600 | 4500 | 17,3 | TDMK1250-40 | 1250 | 41,8 | 90 | 179900 | 15200 | 7750 | 6300 |
MQG 3650 | 3600 | 5000 | 17,3 | TDMK1400-40 | 1400 | 46,4 | 96 | 183000 | 17600 | 7750 | 6300 |
MQG 3660 | 3600 | 6000 | 17,3 | TDMK1600-40 | 1600 | 55,7 | 120 | 204000 | 17000 | 8800 | 6500 |
MQG 4060 | 4000 | 6000 | 16,2 | TDMK1700-30 | 1700 | 69,8 | 137 | 214000 | 17400 | 9500 | 7600 |
MQG 4560 | 4500 | 6000 | 15 .. 3 | TDMK2300-30 | 2300 | 87 | 158 | 294000 | 17800 | 10500 | 7600 |
Золотая Мобильная шлифовальная шаровая мельница
![]() | ![]() | ![]() |
Q1.Вы фабрика или торговая компания?
A1.мы являемся производителем, мы также поставляем торговые услуги.
В2. Каково качество вашей продукции?
A2.We были одобрены ISO, CE, BV и всегда производят наши продукты строго в соответствии с национальными и международными стандартами. мы проводим строгий контроль на каждом этапе производства, все машины, которые мы продаем, находятся на гарантии.
В3. Какова ваша цена?
A3.We alway поставляет продукцию по низкой цене, потому что мы считаем, что это способ построить долгосрочный бизнес и заработать хорошую репутацию. Наша цена на 3%-5% ниже, чем средняя рыночная цена.
В4. Что насчет времени выполнения заказа?
A4. У нас есть две фабрики и большая производительность, время выполнения заказа составляет всего 12-15 дней.
В5. Какие условия оплаты вы принимаете?
A5.мы принимаем T/T, L/C, D/A, D/P.