Поделиться:
Удобный DC адаптер вход 110v 220v 50/60 Гц 5В 2.6A 12V1A крепёж умное устройство для зарядки CE для камеры видеонаблюдения
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| ![]() |
![]() |
|
Упаковка: белая коробка
100 штук в картонной коробке
Размер коробки: 470*380*220 мм | ![]() |
Стандартная модель(Другие выходные данные спецификации, пожалуйста, свяжитесь с нами) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Модель No. | BC042W2000U | BC056W1500U | BC072W1100U | BC084W1000U | BC120W0600U | BC168W0500U | BC240W0300U |
Выход | Напряжение постоянного тока | 4,2 V | 5,6 V | 7,2 V | 8,4 V | 12V | 16,8 V | 24V |
Номинальный ток | 2.0A | 1.5A | 1.1A | 1A | 0.6A | 0.5A | 0.3A | |
Постоянная сила тока | 0 ~ 2.0A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 1.1A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.6A | 0 ~ 0.5A | 0 ~ 0.3A | |
Номинальная мощность | 8,4 W | 8,4 W | 7,92 W | 8,4 W | 7,2 W | 8,4 W | 7,2 W | |
Пульсация и шум | 50mVp-p | 50mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | |
Стабилизатор напряжения | 3,6 ~ 4,4 v | 5 ~ 5,8 v | 6,5 ~ 7,5 v | 7,7 ~ 8,6 v | 13,5 ~ 14,5 v | 16 ~ 17v | 22 ~ 29,7 v | |
Нестабильность выходного напряжения | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Регулирование нагрузки | ± 5.0% | ± 5.0% | ± 4.0% | ± 4.0% | ± 3.0% | ± 3.0% | ± 2.0% | |
Эффективность | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | |
Набор, подъем, время заддержки & nbsp | 500 мс, 20 мс, 16 мс/230VAC 500 мс, 20 мс, 16 мс/115VAC (при полной нагрузке) | |||||||
Вход переменного тока | Напряжение Диапазон | 90-246Vac 120 ~ 370Vdc | ||||||
Ток (макс) | 0.25A/100Vac |
Удобный DC адаптер вход 110v 220v 50/60 Гц 5В 2.6A 12V1A крепёж умное устройство для зарядки CE для камеры видеонаблюдения
Удобный DC адаптер вход 110v 220v 50/60 Гц 5В 2.6A 12V1A крепёж умное устройство для зарядки CE для камеры видеонаблюдения
Удобный DC адаптер вход 110v 220v 50/60 Гц 5В 2.6A 12V1A крепёж умное устройство для зарядки CE для камеры видеонаблюдения