Поделиться:
Моно и поли фотоэлектрическая солнечная панель 200 Вт 250 Вт 300 Вт 330 Вт 350 Вт 360 Вт 390 Вт солнечные панели прямо с фабрики
Мощность (Вт) | Размер панели (мм) | Рабочее напряжение (В) | Напряжение открытого замыкания (В) | Размер внутренней коробки | Размер коробки | Количество упаковки шт | Вес нетто кг | Вес брутто (кг |
3 Вт | 180*180*15 | 9 | 10,62 | 190*25*190 | 205*260*205 | 10,00 | 0,40 | 0,60 |
5 Вт | 270*255*18 | 9 | 10,62 | 280*28*265 | 295*290*280 | 10,00 | 0,80 | 1,00 |
10 Вт | 340*285*18 | 18 | 21,24 | 350*19*295 | 365*210*310 | 10,00 | 1,10 | 1,20 |
15 Вт | 420*350*25 | 18 | 21,24 | 430*35*360 | 445*370*375 | 5 | 1,80 | 2,00 |
20 Вт | 535*350*18 | 18 | 21,24 | 545*35*360 | 560*185*375 | 5 | 2,10 | 2,30 |
30W | 535*515*30 | 18 | 21,24 | 545*40*525 | 560*210*540 | 5 | 3,10 | 3,30 |
40 Вт | 640*540*30 | 18 | 21,24 | 650*40*550 | 665*210*565 | 5 | 3,90 | 4,10 |
50 Вт | 670*540*25 | 18 | 21,24 | 730*40*550 | 750*210*570 | 5 | 4,10 | 4,40 |
60 Вт | 805*535*30 | 18 | 21,24 | 815*40*545 | 830*210*560 | 5 | 4,54 | 4,96 |
70 Вт | 1190*540*35 | 18 | 21,24 | 1200*45*550 | 1215*235*565 | 5 | 6,98 | 7,50 |
80 Вт | 1190*540*35 | 18 | 21,24 | 1200*45*550 | 1215*235*565 | 5 | 6,98 | 7,50 |
90 Вт | 1190*540*35 | 18 | 21,24 | 1200*45*550 | 1215*235*565 | 5 | 6,98 | 7,50 |
100W | 1190*540*35 | 18 | 21,24 | 1070*45*690 | 1085*235*705 | 5 | ||
110W | 1060*805*35 | 18 | 21,24 | 1070*45*815 | 1085*235*830 | 5 | ||
120W | 1060*805*35 | 18 | 21,24 | 1070*45*815 | 1085*235*830 | 5 | ||
130W | 1480*680*35 | 18 | 21,24 | 1490*45*690 | 1505*190*705 | 4 | ||
140W | 1480*680*35 | 18 | 21,24 | 1490*45*690 | 1505*190*705 | 4 | ||
150W | 1580*805*35 | 36 | 42,48 | 1590*45*815 | 1605*235*830 | 4 | 13,60 | 14,50 |
160W | 1580*805*35 | 36 | 42,48 | 1590*45*816 | 1605*235*831 | 4 | 13,60 | 14,50 |
170W | 1580*805*35 | 36 | 42,48 | 1590*45*817 | 1605*235*832 | 4 | 13,60 | 14,50 |
180W | 1580*805*35 | 36 | 42,48 | 1590*45*818 | 1605*235*833 | 4 | 13,60 | 14,50 |
190W | 1580*805*35 | 36 | 42,48 | 1590*45*819 | 1605*235*834 | 4 | 13,60 | 14,50 |
200W | 1580*805*35 | 36 | 42,48 | 1590*45*820 | 1605*235*835 | 4 | 13,60 | 14,50 |
210W | 1580*1050*40 | 36 | 42,48 | 1595*65*1060 | 1595*65*1060 | -1 шт. | ||
220W | 1580*1050*40 | 36 | 42,48 | 1595*65*1060 | 1595*65*1060 | -1 шт. | ||
230W | 1580*1050*40 | 36 | 42,48 | 1595*65*1060 | 1595*65*1060 | -1 шт. | ||
240W | 1950*990*50 | 36 | 42,48 | 1960*65*1000 | 1960*65*1000 | -1 шт. | 21,60 | 22,50 |
250W | 1950*990*50 | 36 | 42,48 | 1960*65*1000 | 1960*65*1000 | -1 шт. | 21,60 | 22,50 |
260W | 1950*990*50 | 36 | 42,48 | 1960*65*1000 | 1960*65*1000 | -1 шт. | 21,60 | 22,50 |
270W | 1950*990*50 | 36 | 42,48 | 1960*65*1000 | 1960*65*1000 | -1 шт. | 21,60 | 22,50 |
280W | 1950*990*50 | 36 | 42,48 | 1960*65*1000 | 1960*65*1000 | -1 шт. | 21,60 | 22,50 |
> Антибликовое стекло
> Прозрачность нормального освещения увеличивается на 2%
> Эффективность модуля увеличивается на 2%
> Функция самоочистки
> Срок службы составляет 25 лет (30 лет по желанию)
> Высокоэффективные Фотоэлектрические элементы
> Внешний вид последовательности
> Сортировка цветов обеспечивает постоянный внешний вид каждого модуля
> Анти-PID
> Обычные рамки
> Серебристые или черные оправы являются дополнительными
> Возможность увеличения подшипника и продления срока службы
> Прочность на растяжение с зубчатым зажимом
> Инжекция клея для уплотнения губ
> Обычное автономное издание и инженерное пользовательское издание
> Качественный диод обеспечивает безопасность работы модуля
> IP65 с настенным креплением уровень защиты
> Рассеивания тепла
> Длительный срок службы
Условия и положения: