Поделиться:
S_S-1W
5V Input DC / DC module power supply 24VDC 42mA 1W Output
Single-row in-line (SIP) package or double-row in-line (DIP) package
Size: 11.6*6.0*10.0mm
Isolation voltage: 1500VDC (3000VDC with "H") 0.5mA 1Minute
storage temperature: -40℃-+125℃
Case temperature: High flame retardant plastic case (UL94-V0); Plastic Shell
Mean time between failures (MTBF): 2000000h
Operating temperature: -40℃-+85℃
Maximum operating temperature : 85℃ , Relative temperature: 10%-90%
Features:
Input/Output isolating withstand voltage of case:
1500VDC 0.5mA 1Minute
Output ripple (20MHz bandwidth): 80mVp-p Max
Output noise (20MHz bandwidth): 100mVp-p Max
Output voltage: +24VDC ± 4%
Output current: +0.042A Max
Efficiency: 78% Min
Input voltage: +5VDC ± 4%
Input characteristic : built-in, output filter
Frequency of switch : 80KHz ~ 150KHz
Power Module | Input (V) | Output (Vo±2%) | Max Output Current (mA) | Efficiency | Isolation voltage (package form) | Certification |
S05(H)S05-1W | +5VDC±5% | 5 | 200 | ≥72% | 1500(SIP)/3000(SIP) | RoHS |
S05(H)S12-1W | 12 | 83 | ≥75% | 1500(SIP)/3000(SIP) | ||
S05(H)S24-1W | 24 | 42 | ≥78% | 1500(SIP)/3000(SIP) | ||
SC05S05-1W | 5 | 200 | ≥72% | 1500(SIP) | ||
SC05S12-1W | 12 | 83 | ≥75% | 1500(SIP) | ||
SC05S24-1W | 24 | 42 | ≥78% | 1500(SIP) | ||
S(D)05D05-1W | ±5 | ±100 | ≥72% | 1500VDC(SIP/DIP) | ||
S(D)05D12-1W | ±12 | ±41 | ≥75% | 1500VDC(SIP/DIP) | ||
S05TD0505-1W | Vo1:5/Vo2:5 | Io1:100/Io2:100 | ≥75% | 1500VDC(SIP) | ||
S05HD05-1W | ±5 | ±100 | ≥72% | 3000(SIP) | ||
S05HD12-1W | ±12 | ±41 | ≥75% | 3000(SIP) | ||
D05(H)S05-1W | 5 | 200 | ≥72% | 1500(DIP)/3000(DIP) | ||
D05(H)S12-1W | 12 | 83 | ≥75% | 1500(DIP)/3000(DIP) | ||
D05(H)S24-1W | 24 | 42 | ≥78% | 1500(DIP)/3000(DIP) |
Relatived Power Module | |
D05(H)S05-1W | ![]() |