Поделиться:
Test report number: | T51910202795TC |
Organization: | SGS-CSTC |
Type: | 925 Silver jewelry |
Test Requested | 1, Rate of Nickel Release 2. Lead and lead compounds 3. Cadmium content |
Test Result | Pass |
Model Number: | NS613 |
Color: | Gold plated/Silver plated |
Dimession: | Length:40+1cm extension Line:1.04 mm;19.8*4.53mm |
weight: | 8.2g |
Material: | 100% 925 sterling silver |
MOQ: | 2 pcs |
Model Number: | NS498 |
Color: | Gold plated/Silver plated |
Dimession: | Length:46cm Line:0.7mm;5.87*2.55mm |
weight: | 4 g |
Material: | 100% 925 sterling silver |
MOQ: | 2 pcs |
Model Number: | NS677 |
Color: | Gold plated/Rhodium plated |
Dimession: | Length:36+5cm Line:1.13mm;12.19*3.8mm |
weight: | 6 g |
Material: | 100% 925 sterling silver |
MOQ: | 2 pcs |
roduct Name: | Bohemia Jewelry Silver Chain 925 Sterling Paperclip Chock Necklace |
NItem code: | NS498/NS677 |
Material | 100% 925 sterling silver |
Stone: | Non |
finishing | Gold plated/Silver plated/Rhodium plated |
weight: | NS498:4 g NS677:6 g |
Dimession: | NS498/Diameter of line:0.7mm;5.87*2.55mm;Length:46cm NS677/Diameter of line:1.13mm;12.19*3.8mm;Length:36+5cm |
MOQ: | 2 pieces |
Delivery time | 3-10days |
Package | OPP bag / pc |
Quick shipping stock items within 5 days!
Ensure products ' quality of every order!