Поделиться:
PERKINS , 4 stroke, radiator water cooled engine 2506C-E15TAG2 The 2500 Series engine has been developed using the latest engineering techniques and builds on the strengths of the already very
successful 2000 Series family and addresses today’s uncompromising demands within the power generation industry.
FKSP-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 252 | 1200×700×1100 | 300 |
FKSP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 247 | 1250×700×1100 | 350 |
FKSP-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 245 | 1500×730×1300 | 500 |
FKSP-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 |
FKSP-36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 |
FKSP-48GF | 48 | 60 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 3 | 215 | 2200×750×1600 | 1050 |
FKSP-52GF | 52 | 65 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 |
FKSP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 |
FKSP-80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 |
FKSP-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1006TAG | 6 | 208 | 2600×760×1600 | 1400 |
FKSP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1006TAG2 | 6 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 |
FKSP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 205 | 2700×900×1600 | 1700 |
FKSP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
FKSP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306C-E87 TAG4 | 6 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
FKSP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306C-E87 TAG6 | 6 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
FKSP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 6 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 |
FKSP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206A- E13TAG3 | 6 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 |
FKSP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 |
FKSP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 |
FKSP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 203 | 4100×1600×2200 | 4600 |
FKSP-500GF | 500 | 625 | 900 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 |
FKSP-580GF | 580 | 725 | 1044 | 4006-23TAG2A | 6 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 |
FKSP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 |
FKSP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG2A | 8 | 206 | 4800×2100×2500 | 7700 |
FKSP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 206 | 4900×2100×2500 | 8000 |
FKSP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 |
FKSP-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
FKSP-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 4016TAG | 16 | 205 | 5700×2800×3100 | 13500 |
FKSP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 208 | 5800×2800×3100 | 14000 |
FKSP-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 205 | 5900×2800×3100 | 15700 |
RISEN ConstructionMachinery (Shanghai) Co., Ltd is engaged in developing, manufacturing andexporting construction machines in the areas of building, mining, energy andlogistic engineering. Offering 8 major categories, 38 product line and morethan 1000 models, RISEN is able to provide complete equipment package to theclients from all walks of life.We are a wholesaler of many brands in China, a professional exporter of construction machinery and a one-stop solution provider. Our team has over 15 years of experience in this field.