Поделиться:
Название | Тип двигателя | Часть №/O.E.M |
SUZUKI | F5A | |
F6A | 12221-73G01 | |
F8A | 12221-73001 | |
F8B | 12711-M79G10 | |
F10A | 12221-75103 | |
K6A | ||
K10B | 12221-M71M00 | |
K12B | ||
K14B | 12001-18021 | |
G10B | 12221-86000 | |
G13B/G13A | 12221-52G00,12221-83E00,12221-63B00/82600 | |
G16B/G16A | 12221-71C00 | |
DAIHATSU | S75/S76 | 13401-87715 |
S88/S89 | ||
DL | ||
DG | 13411-87307 | |
Кобелко-Экскаватора | J05C/J05E | |
J07C | ||
J08C/J08E | 13411-2241,13411-E0100 | |
W04D | 13411-1592,13411-E0080,125HT | |
N04C | 13411-E0071,13411-78080,8 отверстие | |
W04C | ||
W06E | 13400-1690 | |
W06D | ||
EK100 | 13400-1032,13400-1035,13400-2022 | |
EK100-Ⅱ | Больше | |
ED100 | 13400-1480,13400-1490 | |
EL100 | ||
EP100 | ||
EM100 | ||
EF550/EF750 | 13400-1960,13400-3110 | |
EF750L | Больше, F17E | |
EB300 | ||
EH700 | 13411-1291 | |
H06C/H07C | 13400-1583 | |
H07D | 13411-1583 | |
DS70 | ||
K13C | ||
K13D | ||
P11C | 13400-2073 | |
V22C | ||
PEUGEOT | 206 | |
404/405 | 0501-45/0501-46 | |
504/505 | 0501-77/0501-78 | |
KUBOTA | 1703 | |
2203 | Основной материал: 60/52 | |
2403 | 1G851-2301-7 | |
V3300 | С шестерней: + 120 | |
V3800 | ||
Мини-экскаватор YANMAR | 3TNV70 | 119515-21700 |
3TNV84 | ||
3D82 | ||
3D84-1 | 3TR2R14 | |
4D84-1 | 4TNV84, ход: 86 | |
4D84-2 | 4TNV84, ход: 90 | |
4D94E/4D92E | 4TNE92,4TNE94,4TNV88 | |
4D94LE | 4TNV94,4TNV98 | |
4D98E | ||
KOMATSU | 4D95S/4D95E | |
S4D95/4D95L | 6202-31-1100,6207-31-1110,6204-31-1201 | |
4D105-1/2/3 | 6130-32-1111,6131-32-1101 | |
4D105-5 | 6134-31-1110,6136-32-1110 | |
S4D106 | 4TNV106,123900-21000 | |
4D130/4D120 | 6110-33-1112/6115-31-1110 | |
6D95 | 6206-31-1110 | |
6D102 | 6735-01-1310 | |
6D105 | 6136-31-1110 | |
6D107 | 3968164 | |
6D108 | 6222-31-1101 | |
6D110 | 6138-31-1010 | |
6D114 | 6745-31-1120 | |
6D125 | 6151-31-1110 | |
6D140 | 6211-31-1010 | |
6D155 | 6127-31-1114 | |
6D170 | 6162-33-1402 | |
CUMMINS | ISBE(4 цилиндра) | 2831067 |
ISBE(6 цилиндров) | 2830476 | |
ISDE(4 цилиндра) | 3974539 | |
ISDE(6 цилиндров) | 4934862 | |
ISF2.8 | Полноприводной трактор FOTON,5264231,5282789 | |
ISF3.8 | Полноприводной трактор FOTON,5261376 | |
Остров/6L | 3965010 | |
4BT | 3907803/3960621/3929036 | |
6BT | 3907804/3908032/3929037 | |
6CT | 3917320/3918986/3917443 | |
NH220 | 6623-31-1111 | |
NT855 | 3029340/3608833/6710-31-1110 | |
N14 | ||
M11 | 3073707 | |
KTA19/KTA38 | 3418898 | |
Гусеница | 320D | C6.4 |
3066 | 320C,5I7671,125-3005 | |
3304 | 4N7692 | |
3306 | 4N7693/4N7696/4N7699 | |
3406 | 6I1453 | |
Детали двигателя DEUTZ | 226B | 12272498R,13032128L |
BF6M1013 | 4256818,52D | |
F2L912 | 0415 2591 | |
F1L511 | ||
F2L511 | ||
F3L912 | 0213-6928 | |
F3L913 | ||
F4L912 | 0213-8819 | |
F4L913 | ||
BF4L914 | ||
F5L912 | ||
F6L912 | 0415 1001 | |
F6L913 | Основной: 75, большой: 66, ход: 125 | |
BF6L913 | ||
F6L413 | 0418 3049 | |
F8L413 | 0214-4316/0418-47220 | |
F2L1010/1011 | ||
F3L1010/1011 | ||
F4L1010/1011 | 0427 0236 | |
BF3M1011F | ||
BF4M1011F | ||
Мазда/KIA | TF | |
TM | ||
WL-T | WL01-11-330,WL02-11-300,W901-11-300B | |
KIA2400 | ||
J2/JS | OK65A11301J | |
JT | OK75A11301 | |
SL | K410-11-301A,0V101-11-300,SL50-11-301A/B,CL50-11-301,K3500 | |
SH | KIA3600,0K47A-11301A | |
NA | 0305-17221-8/0305-11-301E | |
VA | 0552-17221 | |
HA | ||
F2/FS | F201-11-301B | |
FE/F8 | F801-11-301D | |
R2 | R2Y1-11-300/OR241-11-301/R263-10-300 | |
RF | OR241-11-301 | |
2.3L | L319-11-300B | |
R2AA/RF5C/RF7J | R2AA11300A,MAZDA 6, ход: 86 | |
PRIDE | B3 | |
1.3L | 23111-22602,23111-22023 | |
Гусеничный Экскаватор DAEWOO | D2366/DE12 | 65.02101.7025 |
D2866 | 51021017390, 51021016081 | |
DB58T | 65,02101-0045A | |
D1146/DE08 | 65.02101.7024 | |
LANOS | 96350171, 96144045 | |
F8C,MATIZ-0.8L | 96352178, 96666304 | |
2.0L | 90500608 | |
1.8L | 90500609 | |
CORSA | 90467348 | |
AVEO | 96385403 | |
HYUNDAI | 1.0L | 23111-02723 G4HE,G4HA |
1.1L | 23110-02812 | |
1.1L | 23110-02860 | |
G4CS | 23110-32600 | |
ACCENT-2.0T | 23111-22602,23111-22023 ,G4EC,G4ED | |
ACCENT-1.4L | 23111-26400 | |
ACCENT-1.6L | 23111-26100,G4ED | |
2.0L | 23110-32000 | |
ELANTRA-1.6L | 23110-23520 | |
ELANTRA-1.8L | 23110-23510 | |
SONATA-2.0L | 23110-23710,G4GC | |
2.0L | 23111-25010 | |
2.4L | 23111-25210 | |
IX35 2.0L | 23110-2G010 | |
SONATA-2.4L | 23110-2G200,G4KC,G4KE,G4JS,G4EK | |
2.0L | 23110-2G400 | |
GAMMA1.4L | 23110-2B000/2B100 | |
GAMMA1.6L | 23110-2B600/2B610 | |
G4FC | 23110-2B300,23110-2B050 | |
1.8L | 23110-2E400 | |
4G64-2.0L | 23110-38230 | |
D4BA/B/H | 23111-42010/42020/42910/42003D | |
D4CB | SANTA FE, 23111-4A701,23111-4A000,23111-4A010 | |
D4EA/D4EB | 23110-27420 | |
J3 | 23110-4X000 | |
D4EA | 23110-27000 | |
IVECO(FIAT) | 8140-23,2.5L | 50034443/71723218,MIAN: 80,2, ход: 100, губа: 114-32 |
2.5D | 98415959,MIAN: 76,2, ход: 92, губа: 90 | |
2.5L | 98418613/98454453,MIAN: 76,2, ход: 92, губа: 100 | |
2.5L,2.8L | 500314779/99436105,MIAN: 80,2, ход: 92, губа: 114-35 | |
8140-27,2.8L | 500314784,MIAN: 80,2, ход: 100, губа: 114-32 | |
8140-27,2.8L | 504045842,MIAN: 80,2, ход: 92, губа: 114-35 | |
FIAT640 | ||
KAMAS | 740 | |
CLAAS | 238 | |
Китай тяжелый автомобиль HOWO/STEYR | WP10 | 612600020373 |
WP12 | 612630020038 | |
WD615 | 61500020071, 61560020029 | |
WD618 | 61800020022 | |
Человек | MAN05 | |
MAN07 | M0836 | |
MAN09 | ||
MAN11 | ||
MAN13 | ||
IKARUS/человек | D2156/D750 | 51.02101.7123 |
JELCZ | SW680 | |
Бедфорд | J6-330 | |
Лада | 2103 | |
Лада | 2105 | |
МФС | W50 | |
VOLVO | D4D | |
D7D | ||
TD100A/101 | 8194490/1545657 | |
TD102/103 | 8194457/8126780/8194456 | |
TD120/121F | 470681 | |
TD122/123 | 478676 | |
SCANIA | DS11 | 342060 |
VW | 043-105-101 | |
026-105-101E/F/K | ||
06A-105-021/A/G/L | ||
038-105-021E | ||
064-105-021A/E/L/G | ||
L06A-105-021A | ||
078-105-019N | ||
078-105-101A/B | ||
115010010 | ||
GM/CHEVROLET | SHANGHAI-1.4L | 9025122 |
CHEV-CORSA 1,2 | 94700102? | |
CHEV-CORSA 1,4 | 94700102 | |
CHEV-CORSA 1,6 | 90467348 | |
CHEV-AVEO | 96385403 | |
CHEV-SPARK | 96325203 | |
CHEV-OPTRA | 90500608 | |
94658971 | ||
96336263 | ||
93380519 | ||
BICK1.6L | 96385404 | |
BICK1.8L | 96385404A,96666304 | |
Арочного типа 1.6L | 96357348 | |
B12 | 9002796 | |
B11 | 9002797 | |
B10 | 24515572 | |
B15 | 24536636,24536638 | |
2.0L | 90530741 | |
1.6L | 55550953 | |
1.8L | 55562987 | |
350 | CHEVROLET, 6.5л, V8 | |
OPEL | Rekord | C14NZ |
3.2L | ||
3.2L | V6 | |
PERKINS | MF240 | 36883119,43300-SEL-T01 |
UTB445 | 98461246,FIAT450 | |
3,152 | ||
4,203 | ||
4,204 | ||
4,236 | ||
4,238 | ||
4,248 |