Внутренняя ручка для DFSK Glory 330
US $1.00-$10.00
Поделиться:
Ser. | Ordering Size(WXH,mm) | Cut Hole Size (WXH,mm) | Overall Size(WXH,mm) | |||
1 | 622X1822 | 622X1822 | 672X1872 | |||
2 | 620X1850 | 620X1850 | 670X1900 | |||
3 | 620X1800 | 620X1800 | 670X1850 | |||
4 | 620X1750 | 620X1750 | 670X1800 | |||
5 | 610X1800 | 610X1800 | 660X1850 | |||
6 | 622X1615 | 622X1615 | 672X1665 | |||
7 | 622X1545 | 622X1545 | 672X1595 | |||
8 | 540X1640 | 540X1640 | 590X1690 | |||
9 | 580X1700 | 580X1700 | 630X1750 | |||
10 | 620X1300 | 620X1300 | 670X1350 | |||
Other sizes can be made after discussion | ||||||
W: width of door fitting surface; H: height of door fitting surface. |