Конкурентоспособная цена порошок оксида Yb2O3
US $70.00-$120.00
Поделиться:
"
\n Класс \n | \n\n Dy \n2N \n | \n\n Dy \n2N5 \n | \n\n Dy \n3N \n | \n
\n TREM(% мин) \n | \n\n 99 \n | \n\n 99 \n | \n\n 99 \n | \n
\n Dy/TREM(% мин) \n | \n\n 99 \n | \n\n 99,5 \n | \n\n 99,9 \n | \n
\n Fe(% max) \n | \n\n 0,2 \n | \n\n 0,15 \n | \n\n 0,15 \n | \n
\n Si(% max) \n | \n\n 0,05 \n | \n\n 0,04 \n | \n\n 0,03 \n | \n
\n Ca(% max) \n | \n\n 0,02 \n | \n\n 0,01 \n | \n\n 0,008 \n | \n
\n Мг (% Макс) \n | \n\n 0,01 \n | \n\n 0,01 \n | \n\n 0,008 \n | \n
\n Zn(% max) \n | \n\n 0,01 \n | \n\n 0,01 \n | \n\n 0,008 \n | \n
\n Al(% max) \n | \n\n 0,05 \n | \n\n 0,04 \n | \n\n 0,03 \n | \n
\n МО (% max) \n | \n\n 0,05 \n | \n\n 0,04 \n | \n\n 0,03 \n | \n
\n
Внешний вид: черный порошок
\nПрименение: используется в качестве добавки в специальных сплавах черных и цветных металлов. Или используется для электронной промышленности, научных исследований и экспериментов.
\nУпаковка: пластиковые контейнеры, наполненные аргоновым газом, внутренний вакуумный пакет. (в соответствии с запросом клиентов.)
"