Поделиться:
Упакованные блоки на крыше портативный кондиционер 17.5kw ~ 122.5kw
R22/R407c/R410a
Только охлаждение/нагревательный насос
Условия T1/T3.
50 Гц/60 Гц
Расширительные клапаны (Danfoss/Alco)
Центробежный вентилятор прямого привода.
Специальный дизайн для загрузки контейнеров.
Различные конструкции для направлений входов воздуха.
Для установки на крыше блок параметр | |||||||
Модель | H-RtR175T/3 | H-RtR210T/3 | H-RtR260T/3 | H-RtR350T/3 | H-RtR525T/3 | ||
Хладопроизводительность | КВт | 17,5 | 21 | 26 | 35 | 52,5 | |
Охлаждение Сила входного сигнала | КВт | 6,2 | 7,4 | 9,2 | 12,5 | 18,1 | |
Тепловая мощность | КВт | 19,3 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 57,8 | |
Нагревательная Сила входного сигнала | КВт | 6,1 | 7,2 | 8,9 | 12,2 | 17,5 | |
Номинальная силы потока воздуха | М3Л/ч | 3700 | 4200 | 5200 | 6600 | 9200 | |
Макс статического давления | Pa | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | |
Компрессор | Тип | Прокрутки | |||||
Кол-во | -1 шт. | -1 шт. | 2 | 2 | 2 | ||
Блок питания | 380 В/3 ~ N/50 Гц | ||||||
Хладагент | R22 | ||||||
Хладагента | Кг | 3,8 | 4,2 | 6 | 9,2 | 13,8 | |
Уровень шума | ДБ (A) | 59 | 61 | 61 | 63 | 65 | |
Размер нетто (ДхШхВ) | Мм | 1240 × 1000 × 810 | 1150 × 1050 × 1043 | 1310 × 1050 × 1135 | 2100 × 1210 × 1135 | 2100 × 1700 × 1135 | |
Вес нетто | Кг | 205 | 280 | 340 | 520 | 800 | |
Размер упаковки (ДхШхВ) | Мм | 1270 × 1050 × 865 | 1250 × 1150 × 1143 | 1410 × 1150 × 1290 | 2165 × 1295 × 1290 | 2165 × 1785 × 1290 | |
Вес брутто | Кг | 225 | 320 | 380 | 550 | 845 | |
Модель | H-RtR610T/3 | H-RtR700T/3 | H-RtR875T/3 | H-RtR1050T/3 | H-RtR1225T/3 | ||
Хладопроизводительность | КВт | 61 | 70 | 87,5 | 105 | 122,5 | |
Охлаждение Сила входного сигнала | КВт | 20,6 | 23,5 | 29,6 | 35,6 | 41,5 | |
Тепловая мощность | КВт | 65,4 | 77,0 | 96,3 | 115,5 | 134,8 | |
Нагревательная Сила входного сигнала | КВт | 20,1 | 22,8 | 28,8 | 34,7 | 40,2 | |
Номинальная силы потока воздуха | М3Л/ч | 10700 | 12300 | 15200 | 18300 | 21600 | |
Макс статического давления | Pa | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
Компрессор | Тип | Прокрутки | |||||
Кол-во | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Блок питания | 380 В/3 ~ N/50 Гц | ||||||
Хладагент | R22 | ||||||
Хладагента | Кг | 15,2 | 16,4 | 16 | 26 | 30 | |
Уровень шума | ДБ (A) | 66 | 70 | 72 | 75 | 78 | |
Размер нетто (ДхШхВ) | Мм | 2210 × 1800 × 1210 | 2100 × 1995 × 1135 | 2803 × 2195 × 1123 | 3385 × 2193 × 1127 | 3800 × 2193 × 1127 | |
Вес нетто | Кг | 880 | 950 | 1240 | 1420 | 1610 | |
Размер упаковки (ДхШхВ) | Мм | 2310 × 1900 × 1310 | 2165 × 2080 × 1290 | 2903 × 2300 × 1223 | 3485 × 2300 × 1227 | 3900 × 2300 × 1227 | |
Вес брутто | Кг | 925 | 1030 | 1330 | 1520 | 1720 | |
Примечание: 1) номинальные условия охлаждения: температура внутренней сухой лампы составляет 27 °C, температура внутренней влажной лампы-19 °C, температура наружной сухой лампы-35 °C, температура наружной влажной лампы-24 °C. 2) номинальные условия нагрева: температура сухой лампы в помещении составляет 20 °C, температура влажной лампы в помещении-15 °C, температура наружной лампы-7 °C, температура наружной влажной лампы-6 °C. |
HUIZHOU HICOOL Климатическое оборудование CO., LTDЯвляется развивающейся компанией, которая специализируется на проектировании и производстве коммерческой/центральной системы кондиционирования воздуха. HICOOL, стремится к коммерческим/центральным исследованиям, разработке и проектированию кондиционеров с 2003 года, стратегически расположен в хуэйчжоу, городе по красивой жемчужной реке в провинции Гуандун, Китай. Hicool работает из нового 25000 квадратных метров на заводе, который был разработан, чтобы использует самую последнюю эффективность в процессе производства.
HICOOL предоставляет своим клиентам индивидуальный дизайн, создаваемый компьютеризированным моделированием и симуляцией. Мы сотрудничаем с уважаемыми институтами и компаниями на международном уровне, чтобы предложить нашим клиентам бесплатные услуги по проектированию системы кондиционирования воздуха, установке, обучению и гарантии.
Высокое качество создает прохладную жизнь. Наша приверженность нашим клиентам заключается в том, чтобы продолжать повышать ценность благодаря передовым технологиям, конкурентной стоимости и стабильному росту.