Лимонная кислота безводная пищевая
US $500.00-$650.00
Поделиться:
Item | BP | E330 | USP | FCC | EP | JSFA | GB | TTCA | |||||||
Characteristics | Colorless or White Crystal | ||||||||||||||
Identification | Pass Test | ||||||||||||||
Acidity or Basicity | Pass Test | ||||||||||||||
Light Transmittance(366nm) | / | / | / | / | / | / | ≥96% | ≥98% | |||||||
Clarity & Color of Solution | Pass Test | / | Pass Test | / | / | / | / | Pass Test | |||||||
Assay | 99.5-100.5% | ≥99.5% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | |||||||
Water | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.05% | |||||||
Sulphated Ash | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | |||||||
Sulphate | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | Pass Test | ≤480ppm | ≤100ppm | ≤20ppm | |||||||
Oxalate | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | No Turbidity Forms | ≤360ppm | Pass Test | ≤100ppm | ≤20ppm | |||||||
Calcium | / | / | / | / | / | Pass Test | ≤200ppm | ≤20ppm | |||||||
Heavy Metals | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤10ppm | / | ≤10ppm | ≤10ppm | / | ≤1ppm | |||||||
Iron | / | / | / | / | / | / | ≤5ppm | ≤1ppm | |||||||
Chloride | / | / | / | / | / | / | ≤50ppm | ≤5ppm | |||||||
Readily Carbureted Substances | Not Exceeding the Standard | Not Exceeding the Standard | Not Exceeding the Standard | A≤0.52 T%≥30 | Not Exceeding the Standard | Not Exceeding the Standard | K≤1.0 | K≤1.0 | |||||||
Bacterial Endotoxins | ≤0.5IU/mg | / | Pass Test | / | ≤0.5IU/mg | / | / | ≤0.5IU/mg | |||||||
Aluminum | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | / | ≤0.2ppm | |||||||
Arsenic | / | ≤1ppm | / | / | / | ≤4ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm | |||||||
Mercury | / | ≤1ppm | / | / | / | / | / | ≤0.1ppm | |||||||
Lead | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | / | / | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | |||||||
Tridodecylamine | / | / | / | ≤0.1ppm | / | / | / | ≤0.1ppm | |||||||
Water Insoluble Substances | / | / | / | / | / | / | Filtration time not more than 1 min; Filter membrane basically doesn’t change color; Visual mottled particles not more than 3. | Filtration time not more than 1 min; Filter membrane basically doesn’t change color; Visual mottled particles not more than 3. |
item | value |
CAS No. | 5949-29-1 |
Other Names | Citric Acid MONO |
MF | C6H8O7.H2O |
EINECS No. | 201-069-1 |
FEMA No. | 2306 |
Place of Origin | SHN |
Type | Acidity Regulators |
Brand Name | Ocean View |
Model Number |