Поделиться:
items | 07series | 08series | 12series | 14series | ||||
models | GTJZ | |||||||
0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
capacity | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 450kg | 200kg |
Capacity-extension deck | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Max occupancy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max working height-A | 7.80m | 8.20m | 10.10m | 10.10m | 12.00m | 13.80m | 13.50m | 15.70m |
Max platform height-B | 5.80m | 6.20m | 8.10m | 8.10m | 10.00m | 11.80m | 11.50m | 13.70m |
Length-C | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.79m | 2.79m |
Width-D | 0.76m | 0.83m | 0.83m | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.27m | 1.27m |
Height(raillings unfolded) | 2.19m | 2.24m | 2.37m | 2.36m | 2.49m | 2.62m | 2.49m | 2.62m |
Height-E (railling folded) | 1.85m | 1.94m | 2.07m | 1.80m | 1.93m | 2.06m | 1.93m | 2.06m |
Platform size (L×w-F) | 1.67m× 0.74m | 2.27m× 0.83m | 2.27m× 0.83m | 2.27m× 1.14m | 2.27m× 1.14m | 2.27m× 1.14m | 2.64m× 1.14m | 2.64m× 1.14 m |
Extension deck size -G | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
Ground clearance (stowed) | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
Ground clearance (elevated) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
wheelbase | 1.40m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m | 2.24m |
Min turning radius (inside) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Min turning radius (outside) | 1.60m | 2.25m | 2.25m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.25m | 2.25m |
Driving motor | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw |
Lifting motor | 24V/2.0kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
Driving speed (stowed) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
Driving speed (elevated) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Lifting/lowering speed | 18/22sec | 24/34sec | 28/40sec | 28/40sec | 45/36sec | 50/38sec | 60/45sec | 80/60sec |
batter | 4×6V/ 225Ah | 4×6V/ 225Ah | 4×6V/ 225Ah | 4×6V/ 225Ah | 4×6V/ 240Ah | 4×6V/ 260Ah | 4×12V/ 300Ah | 4×12V/ 300Ah |
charger | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Max gradeability | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Max tilt | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° |
tires | Φ323× 100mm | Φ381× 127mm | Φ381× 127mm | Φ381× 127mm | Φ381× 127mm | Φ381× 127mm | Φ381× 127mm | Φ381× 127mm |
Weight | 1260kg | 2020kg | 2140kg | 2270kg | 2520kg | 3140kg | 3060kg | 3220kg |
Running Models
YUFEI cranes have been used for wide range fields, such as Industry of machinery, metallurgy, electric power, chemical, military, railroad, water conservancy, shipbuilding, port and large scale storehouse, and so on. The crane series includes Gantry crane, overhead/bridge crane, shipbuilding crane, container crane, port crane, electric single beam crane,electric double beam crane & electric hoist, etc.
YUFEI crane series have been exported to over 100 countries! Our customers are satisfied with the products quality and service. They comment YUFEI a supplier worthy of cooperation!
Just send your inquiry in the textbox below!