Поделиться:
D6R2 | D8 | D10T2 | D11/D11 CD | 834K | 844K | 854K | |
Working weight(KG) | 18984 kg | 38834 kg | 70171 kg | 104236 kg | 47750 kg | 74883 | 101720 kg |
power 功率kW | 148 kW | 242 kW | 447 kW | 634 kW | 370 kW | 561 kW | 676 kW |
Blade capacity铲刀容量 | 3.8-5.6 m³ | 9.9-22.2 m³ | - | 34.4 m³ | 7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29 yd3) | 15.9-30.7 m3(20.7-40.2 yd3) | 25-45 m³ (33- 58 yd³) |
Height - Top of ROPS 高度 - ROPS 顶部 | - | - | 4406 mm | 4723 mm | 5240 mm | 5590 mm | |
brake制动器 | - | - | - | - | ISO 3450:2011 | ISO 3540:2011 | ISO 3540:2011 |
engine model | Cat C9 | Cat C15 | Cat® C27 ACERT™ | Cat® C32 | Cat® C18 | Cat® C27 | Cat® C32 ACERT™ |
Displacement排量 | EPA Tier 3/Stage IIIA | EPA Tier 3/Stage IIIA | 27 l | 32.1 l | 18.1 l | 27.03 l | 32.1 l |
fuel tank capacity燃油箱容量(L) | 424 l | 600 l | 1190 l | 1895 l | 793 l | 1085 l | 1562 l |
Minimum turning radius最小转弯半径 | - | - | - | - | - | 10369 mm | 9550 mm |
Second-hand earthmoving and engineering equipment list | ||||||||
EXCAVATOR | ||||||||
Caterpillar: 320B 320C 320D 325B 325C 325D 330B 330C 330D 315D 329D... | ||||||||
Komatsu: PC35 PC50 PC55 PC60 PC78 PC120 PC128 PC138 PC200 PC220 PC300.. | ||||||||
Doosan: DH60 DH150 DH220 DH300... | ||||||||
SANY: SY75 SY95 SY215 SY245 SY305 SY255 SY365 SY415 ... | ||||||||
XCMG: XE75 XE80 XE155 XE215 XE245 XE470 XE490 XE500 XE750 XE950 XE1250 XE2000... | ||||||||
Hyundai: 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305... | ||||||||
Volvo: EC210, 220, 290,300... | ||||||||
WHEEL LOADER | ||||||||
Caterpillar: 938G 950G 950H 966G 966H 966F 973D... | ||||||||
Komatsu: WA100 WA300 WA320 WA350 WA380 WA420 WA470... | ||||||||
Sdlg: LG936 LG956... | ||||||||
Liugong: CLG856 ZL50CN... | ||||||||
BULLDOZER | ||||||||
Caterpillar: D3B D3G D4C D4G D5G D5K D6D D6H D6R D6G D7H D7G D7R D8K D8R D8N D8L D9N D9R... | ||||||||
Komatsu: D85, D155, D355... | ||||||||
Shantui: SD16 SD22... | ||||||||
ROAD ROLLER | ||||||||
SANY: STR30 STR100 STR140 STR200 STR220 STR260 STR300 STR360 ... | ||||||||
XCMG: XD83 XD133 XD143 XD120 XMR053 XMR53 XMR83 XMR303 XMR403 ... | ||||||||
LiuGong: 6122 6126 6622 6626 6630 6032 6526 6213... |