Поделиться:
Product Name : LDPE HP2023NN | ||||||||
Property | Standard | Value | Unit | |||||
MFR | ASTM D1238 | 2.0 | g/10min | |||||
Density | ASTM D1505 | 0.923 | g/cm3 | |||||
Tensile Modulus Flow | ISO 527 | 235 | MPa | |||||
Tensile Strength xFlow Break | ISO 527 | 271 | MPa | |||||
Elongation Flow Break | ISO 527 | 300 | % | |||||
Optical performance | ||||||||
Gloss 450 | ASTM D2457 | 61 | % | |||||
Haze | ASTM D1003 | 8 | % | |||||
Thermal | ||||||||
Vicat 10N | ISO 306 | 92 | ℃ |
Name | Ning |
Email | sales02@shqishen.com |
Tel | +86 17317204988 |
Whatapp | +86 17317204988 |
Skype | |
Website | www.shqisheng.com |