item | value |
Place of Origin | Turkey |
Model Number | TR1245H |
Product name | Recarburizer |
Supply Ability | 2000 tons/month |
Package | Ton bags |
Sample | Available |
Specifications | ||||
Grade | Chemical Composition(%) | |||
Si | Fe | Al | Ca | |
>= | <= | <= | <= | |
3303 | 99.5 | 0.3 | 0.3 | 0. 03 |
311 | 99.5 | 0.3 | 0.1 | 0. 1 |
441 | 99 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
551 | 99 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
851 | 98 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
Off-grade silicon | 97 | 1.5 | 0.5 | 0.3 |
For reference only, please contact us if you have special needs. |