Поделиться:
Model | Heating Type | Power | Size(MM) | Weight(KG) | Capacity(KG) | Mesh Belt Width(MM) |
GG-LZE3500A | Electric | convey 1.5KW | 3700*1400*2300 | 800 | 200 | 800 |
hoist 0.75KW | ||||||
Heat100KW | ||||||
GG-LZG3500A | Gas | convey1.5KW | 3700*1700*2300 | 1200 | 200 | 800 |
hoist0.75KW | ||||||
GG-LZE4000A | Electric | convey1.5KW | 4200*1400*2300 | 1000 | 300 | 800 |
hoist0.75KW | ||||||
Heat120KW | ||||||
GG-LZG4000A | Gas | convey1.5KW | 4200*1700*2300 | 1400 | 300 | 800 |
hoist0.75KW | ||||||
GG-LZE5000A | Electric | convey1.5KW | 5200*1400*2300 | 1200 | 500 | 800 |
hoist1.5KW | ||||||
Heat150KW | ||||||
GG-LZG5000A | Gas | convey1.5KW | 5200*1700*2300 | 1600 | 500 | 800 |
hoist1.5KW | ||||||
GG-LZE6000A | Electric | convey1.5KW | 6200*1400*2300 | 1400 | 800 | 800 |
hoist1.5KW | ||||||
Heat180KW | ||||||
GG-LZG6000A | Gas | convey2.2KW | 6200*1700*2300 | 1800 | 800 | 800 |
hoist1.5KW |