Поделиться:
49CC Мотокросс Байк для детей
Двигатель | |
ДвигательТип | 49CC, с воздушным охлаждением, один циклиндер,2Четырехтактный двигатель |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 2 кВт (700 об/мин) |
Стартер | Сплав легко тянуть Пуск/кнопка Электрический Пуск |
Размеры и вес | |
Длина x Ширина x высота | 1200x580x780 мм -- большая шина/110*58*73 см --- маленькая шина |
Колесная база | 830Мм |
Высота сиденья | 640 мм |
Дорожный просвет | 180 мм |
Высота/ширина рукоятки | 790Мм/580 мм |
Бак высота/ширина | 550/250 мм |
Объем топливного бака | 1,5 литров |
Тип масла | Бензин, смешивание моторного масла 1:25 |
Расход топлива | 30 км в бак |
Колеса, подвеска и тормоза | |
Колеса (F/R) | Стальной обод |
Материал изделия: | Стальные рамы + ABS пластиковая колода |
Давление в шинах материал | Резина, с внутренними шинами |
Шины (F/R) | 2,5x10/2,5x10(Маленькое колесо: 12,5x2,75/12,5x2,75) |
Амортизатор спереди | Перевернутый передний амортизатор вилки |
Амортизатор сзади | Пружинный зажим амортизатор |
Конечная Передача | Цепь |
Тормоза (F/R) | Все дисковый тормоз |
Упаковка | |
Размер коробки | 1100x270x560 мм |
G. W./N.W. | 23/25Кг |
Контейнерная загрузка | Кол-во/20Fcl: 168ПКS/Кол-во/40HQ: 396 шт |