Поделиться:
Гидравлический 24V 2200 Вт электродвигатель постоянного тока для задних ворот гидравлический мощностной модуль
Технические характеристики гидравлических 24V 2200 Вт электродвигатель постоянного тока для задних ворот гидравлический мощностной модуль
1. Тип: ZD2940
2. Напряжение: 24V
3. Мощность: 2.2KW
4. Скорость: 2700 об/мин
5. Вращение по часовой стрелке
6. О. D. : 114 мм/4,5"
7. Утеплитель: F
8. Класс защиты от поражения электрическим током: IP54
9. Режим работы: S3
10. Цвет: в соответствии с пожеланиями заказчика
Характеристики гидравлический 24V 2200 Вт электродвигатель постоянного тока для задних ворот гидравлический мощностной модуль
Стабильная работа
Высокая эффективность
Низкий уровень шума
12В, 24В, 48В, и т. д. по вашему запросу
По индивидуальному заказу, что делает продукцию абсолютно безопасной в наличии!
Цвет по заказу и упаковки принимается!
Поставка для производства OEM!
Мы имеем более чем 20 лет опыта в производстве
Мы являемся OEM производитель Вай группы!
1259 | 12V | 50 Вт | 500 об/мин | По часовой стрелке | 56 мм | 0.5N. М | S2 |
N2463 | 24V | 200W | 3000 об/мин | BI-DIRECTIONAL | Механическая блокировка 63 мм | 1N. М | S1 |
ZDY1256 | 12V | 200W | 3000 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 56 мм | 1N. М | S3 |
ZDY211 | 24V | 0.8KW | 3650 об/мин | По часовой стрелке | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY212 | 24V | 0.5KW | 2800 об/мин | По часовой стрелке | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY112 | 12V | 0.5KW | 2300 об/мин | По часовой стрелке | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY113 | 12V | 0.8KW | 3500 об/мин | По часовой стрелке | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY118 | 12V | 1.2KW | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY218 | 24V | 1.2KW | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY418 | 48V | 800W | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY618 | 60V | 800W | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 80 мм | 2N. М | S3 |
MA08XXN | 12V | 0.8KW | 3200 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 80 мм | 2N. М | S3 |
MB08XXN | 24V | 0.8KW | 3000 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 80 мм | 2N. М | S3 |
M108XXN | 12V | 0.8KW | 3200 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 80 мм | 2N. М | S3 |
M208XXN | 24V | 0.8KW | 3000 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY211S | 24V | 0.8KW | 3100 об/мин | Против часовой стрелки | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY113S | 12V | 0.8KW | 3200 об/мин | Против часовой стрелки | 80 мм | 2N. М | S3 |
ZDY24800 | 24V | 800W | 3200 об/мин | Против часовой стрелки | 80 мм | 2N. М | S3 |
W5692 | 12V | 1.6KW | 2500 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
W6599 | 12V | 1.7KW | 2720 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
W9789 | 12V | 1.6KW | 2500 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD4201 | 48V | 2.0KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD4201A | 48V | 2.0KW | 2700 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD1223 | 12V | 2.0KW | 2800 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD293 | 24V | 2.2KW | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD2930 | 24V | 2.2KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD1221 | 12V | 2.0KW | 2900 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD2900 | 24V | 2.2KW | 2800 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD2931 | 24V | 2.0KW | 2600 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD223A | 24V | 2.2KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD223AF | 24V | 2.2KW | 2600 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
W8799 | 12V | 1.5KW | 2400 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
W8935 | 12V | 1.5KW | 2460 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
W8950 | 24V | 2KW | 2600 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
W8999 | 12V | 1.6KW | 2500 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
W9405 | 24V | 1.5KW | 2400 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD193A | 12V | 1.6KW | 2500 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD293A | 24V | 2.2KW | 3000 об/мин | Против часовой стрелки | 114 мм | 6N. М | S3 |
W8923 | 12V | 1.4KW | 2250 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 114 мм | 6N. М | S3 |
W8930B | 12V | 1.5KW | 2380 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 114 мм | 6N. М | S3 |
W8941 | 12V | 1.5KW | 2400 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 114 мм | 6N. М | S3 |
W9144 | 12V | 1.5KW | 2150 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 114 мм | 6N. М | S3 |
W7923 | 12V | 1.2KW | 1700 ОБ/мин | BI-DIRECTIONAL | 114 мм | 6N. М | S3 |
N1612 | 12V | 1.6KW | 2350 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
N2024 | 24V | 2.2KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD1230 | 12V | 1.6KW | 2350 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD2420 | 24V | 2.2KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD6202 | 60V | 2.0KW | 2600 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD7202 | 72V | 2KW | 2600 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
MD12160 | 12V | 1.6KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
MD24160 | 24V | 2.0KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD1241 | 12V | 1.6KW | 2350 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD2941 | 24V | 2.2KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
56363 | 12V | 1.6KW | 2350 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
N1612C | 12V | 1.6KW | 2350 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
N2024C | 24V | 2.2KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
W8901P | 12V | 1.5KW | 2220 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD1240 | 12V | 1.6KW | 2350 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD2940 | 24V | 2.2KW | 2700 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD1200 | 12V | 1.5KW | 2500 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD1201 | 12V | 1.6KW | 2500 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD12250 | 12V | 2.2KW | 2800 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD24250 | 24V | 2.5KW | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 114 мм | 6N. М | S3 |
ZD2371 | 24V | 4.0KW | 3100 об/мин | По часовой стрелке | 127 мм | 10N. М | S2 |
ZD2973 | 24V | 4.0KW | 3100 об/мин | По часовой стрелке | 127 мм | 10N. М | S2 |
ZD2973BF | 24V | 3.0KW | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 127 мм | 10N. М | S2 |
ZD1973BF | 12V | 3.0KW | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 127 мм | 10N. М | S2 |
ZDY2480 | 24V | 800W | 3000 об/мин | Против часовой стрелки | 130 мм | 10N. М | S2 |
ZD2973A | 24V | 3.0KW | 3100 об/мин | По часовой стрелке | 127 мм | 10N. М | S2 |
ZD2373 | 24V | 3.0KW | 2850 об/мин | По часовой стрелке | 125 мм | 10N. М | S2 |
XQD-3C | 24V | 3.5KW | 3100 об/мин | По часовой стрелке | 142 мм | 10N. М | S2 |
N3024 | 24V | 3.0KW | 3000 об/мин | По часовой стрелке | 127 мм | 10N. М | S2 |
ZD2409A | 24V | 900W | 2150 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 126 мм | 10N. М | S1 |
QZD2411 | 24V | 1.1KW | 2160 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 127 мм | 10N. М | S1 |
QZD4841 | 48V | 4.0KW | 2030 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 170 мм | 17N. М | S1 |
QZD4842 | 48V | 4.0KW | 2030 об/мин | BI-DIRECTIONAL | 170 мм | 17N. М | S1 |
1. Тип предприятия:
A. Завод, расположенный в городе Уси, провинция Цзянсу
B. Наша фабрика занимает площадь в 6000 квадратных метровЭлектрический вилочный погрузчик Двигатель
C. Количество сотрудников: более 70 в офисе и мастерские
2. Сертификаты
Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного ISO9001 и т. д
3. Как долго мы можем получить товар?
A. 10-20days для массового производства в зависимости от вашего количества
B. 5 ~ 10 дней для образец заказов
4. Контроль качества
A. 100% осмотр перед упаковкойЭлектрический вилочный погрузчик Двигатель
B. Выведение пятен проверка перед отправкой