Поделиться:
Sales Manager
Jason Fan
Newindu International Ltd.
Skype: live:415543932
Mobile/ Whatsapp/ Wechat: +86-176 3420 6423
Email: jason (at) newindu.com
ITEM | UNIT | SD22 |
L×W×H (Ripper not included) | mm | 5750×3725×3395 |
Operating weight (Ripper not included) | t | 23.4 |
Engine | - | NT855-C280S10 |
Rated power | kW/rpm | 162/1800 |
Gradeability | ° | 30 |
Blade type | - | Straight tilt blade U-blade |
Blade width | mm | Straight tilt blade 3725×1315 |
Dozing capacity | m3 | Straight tilt blade 6.4 |
Ma× drop below ground of blade | mm | 540 |
Lift height of blade | mm | 1210 |
Ripper type |
| Single ripper Three-shank ripper |
Ripping depth of ripper | mm | Single ripper 695 |
Number of carriers (each side) | - | 2 |
Number of track rollers (each side) | - | 6 |
Number of track shoes (each side) | - | 38 |
Track gauge | mm | 2000 |
Ground length and ground pressure | mm/MPa | 2730-0.077 |
Pitch | mm | 216 |
Forward speed | km/h | 0–3.6 |
0–6.5 | ||
0–11.2 | ||
Reverse speed |
| 0–4.3 |
0–7.7 | ||
0–13.2 |
More Pictures for Shantui SD22 Bulldozer: