Поделиться:
Высокий настенный блок катушки вентилятора | |||||
Модель(2 трубные системные) | FBG-102BM | FBG-136BM | |||
Блок питания | 220 В, 50 Гц, 1 ph | ||||
Объем воздуха | H | М3Л/ч | 1020 | 1360 | |
М | 765 | 1010 | |||
L | 530 | 710 | |||
Хладопроизводительность | TH | H | W | 5400 | 7200 |
БТЕ/ч | 18425 | 24566 | |||
SH | W | 4050 | 5400 | ||
БТЕ/ч | 13819 | 18424 | |||
TH | М | W | 4428 | 5904 | |
W | 3044 | 3926 | |||
SH | L | W | 3294 | 4392 | |
W | 2060 | 2710 | |||
Тепловая мощность | H | W | 8100 | 10800 | |
М | W | 6439 | 8586 | ||
L | W | 4536 | 6048 | ||
Уровень шума | H | 0 Pa | ДБ (A) | 45 | 46 |
Потребляемая мощность | H | 0 Pa | W | 90 | 100 |
Waterflow объем |
| М3Л/ч | 0,93 | 0,93 | |
Напор воды падения | КПа | 22,5 | 23,5 | ||
Размеры соединительной трубы для воды (in & out) | В | ZG1/2" | ZG1/2" | ||
Out | ZG1/2" | ZG1/2" | |||
Катушка | Тип | Высокоэффективная медная труба для гидрофильной алюминиевой катушки | |||
Максимальное давление | МПа | 1,6 | 1,6 | ||
Размеры водоотводной трубы | Мм | 16 | 16 | ||
Блок dimennsion | Д × Ш | Мм | 1090*330*255 | 1090*330*255 | |
Вес единицы | Кг | 16,5 | 16,5 |