Поделиться:
Model | MH-45/700 | MH-45/1000 | MH-55/1200 | MH-55/1400 | |||||
Film width | T-shirt bag | 200-420mm | 250-600mm | 300-1000mm | 500-1200mm | ||||
Flat bag | 200-600mm | 250-800mm | 500-1100mm | 500-1300mm | |||||
Film thickness | 0.006-0.1mm | ||||||||
max output | 80kg/h | 110kg/h | 135kg/h | 155kg/h | |||||
According to different width,thickness of film, die size and raw material characteristics to change | |||||||||
Raw material | HDPE/LDPE/LLDPE | ||||||||
Diameter of screw | Φ45,30/1 | Φ45,30/1 | Φ55,30/1 | Φ65,30/1 | |||||
SACM 645 ,bimetallic ,five years guarantee | |||||||||
Main motor | 22kw | 22kw | 30kw | 30kw | |||||
100% Original three-phase variable frequency motor Equipped with inverter control | |||||||||
Take up roller(mm) | 700mm | 900mm | 1200mm | 1400mm | |||||
Weight | 2500kg | 2800kg | 3500kg | 4200kg | |||||
Machine size | 5*2.1*5.4 | 5*2.2*5.8 | 6.5*3.2*6.2 | 6.8*3.5*6.8 |
* The specification are subject to be changed for improvement without notice.